14年高考分数线
2023-12-04 08:04:01 阅读 : 次
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 2014 | 综合 | 本科批 | 436 | |
天津 | 2014 | 综合 | 本科批A段 | 462 | |
河北 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 515 | |
河北 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 547 | |
山西 | 2014 | 理科 | 本科一批B段 | 489 | |
山西 | 2014 | 文科 | 本科一批B段 | 507 | |
内蒙古 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 458 | |
内蒙古 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 491 | |
辽宁 | 2014 | 物理 | 本科批 | 389 | |
辽宁 | 2014 | 历史 | 本科批 | 406 | |
吉林 | 2014 | 理科 | 本科一批A段 | 430 | |
吉林 | 2014 | 文科 | 本科一批A段 | 500 | |
黑龙江 | 2014 | 理科 | 本科一批A段 | 443 | |
黑龙江 | 2014 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | |
上海 | 2014 | 综合 | 本科批 | 400 | |
江苏 | 2014 | 物理 | 本科批 | 337 | |
江苏 | 2014 | 历史 | 本科批 | 321 | |
浙江 | 2014 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | |
安徽 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 527 | |
安徽 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 538 | |
福建 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
福建 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 525 | |
江西 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 523 | |
江西 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 533 | |
山东 | 2014 | 综合 | 普通类一段 | 467 | |
河南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 526 | |
河南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 532 | |
湖北 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 543 | |
湖北 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 529 | |
湖南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 520 | |
湖南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 528 | |
广东 | 2014 | 物理 | 本科批 | 350 | |
广东 | 2014 | 历史 | 本科批 | 475 | |
广西 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 450 | |
广西 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 510 | |
海南 | 2014 | 综合 | 本科批 | 560 | |
重庆 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 518 | |
重庆 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 531 | |
四川 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 522 | |
四川 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 535 | |
贵州 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
贵州 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 517 | |
云南 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 519 | |
云南 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 539 | |
陕西 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
陕西 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 512 | |
甘肃 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 477 | |
甘肃 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 556 | |
青海 | 2014 | 理科 | 本科一段 | 370 | |
青海 | 2014 | 文科 | 本科一段 | 466 | |
宁夏 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 478 | |
宁夏 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 511 | |
新疆 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 468 | |
新疆 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 550 | |
|
14年高考分数线(出炉)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 2014 | 综合 | 本科批 | 430 | |
天津 | 2014 | 综合 | 本科批A段 | 455 | |
河北 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 502 | |
河北 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 520 | |
山西 | 2014 | 理科 | 本科一批B段 | 435 | |
山西 | 2014 | 文科 | 本科一批B段 | 489 | |
内蒙古 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 399 | |
内蒙古 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 461 | |
辽宁 | 2014 | 物理 | 本科批 | 408 | |
辽宁 | 2014 | 历史 | 本科批 | 465 | |
吉林 | 2014 | 理科 | 本科一批A段 | 367 | |
吉林 | 2014 | 文科 | 本科一批A段 | 474 | |
黑龙江 | 2014 | 理科 | 本科一批A段 | 386 | |
黑龙江 | 2014 | 文科 | 本科一批A段 | 443 | |
上海 | 2013 | 综合 | 本科批 | 400 | |
江苏 | 2013 | 综合 | 本科二批 | 330 | |
浙江 | 2013 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | |
安徽 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
安徽 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 525 | |
福建 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 460 | |
福建 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 523 | |
江西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 480 | |
江西 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 527 | |
山东 | 2013 | 综合 | 普通类一段 | 475 | |
河南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 510 | |
河南 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
湖北 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 450 | |
湖北 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 528 | |
湖南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 550 | |
湖南 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 532 | |
广东 | 2013 | 理科 | 本科批 | 415 | |
广东 | 2013 | 文科 | 本科批 | 470 | |
广西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 433 | |
广西 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 517 | |
海南 | 2013 | 综合 | 本科批 | 580 | |
重庆 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
重庆 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 522 | |
四川 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 524 | |
四川 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 534 | |
贵州 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 468 | |
贵州 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 518 | |
云南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 529 | |
云南 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 537 | |
陕西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 466 | |
陕西 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 516 | |
甘肃 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 431 | |
甘肃 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 477 | |
青海 | 2013 | 理科 | 本科一段 | 365 | |
青海 | 2013 | 文科 | 本科一段 | 421 | |
宁夏 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 439 | |
宁夏 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 519 | |
新疆 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 414 | |
新疆 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 478 | |
|
2023全国各省市高考录取分数线汇总
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 425 | |
天津 | 2022 | 综合 | 本科批A段 | 463 | |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 430 | |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批B段 | 400 | |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 372 | |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | 385 | |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批A段 | 367 | |
上海 | 2022 | 综合 | 本科批 | 401 | |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 356 | |
浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 488 | |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 370 | |
江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 445 | |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 518 | |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 443 | |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 450 | |
广东 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 415 | |
广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 475 | |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 547 | |
重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 465 | |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 519 | |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 480 | |
云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 523 | |
陕西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 417 | |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 368 | |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 410 | |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 343 | |
|
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 2014 | 综合 | 本科批 | 436 | |
天津 | 2014 | 综合 | 本科批A段 | 463 | |
河北 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 501 | |
河北 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 510 | |
山西 | 2014 | 理科 | 本科一批B段 | 417 | |
山西 | 2014 | 文科 | 本科一批B段 | 488 | |
内蒙古 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 409 | |
内蒙古 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 456 | |
辽宁 | 2014 | 物理 | 本科批 | 382 | |
辽宁 | 2014 | 历史 | 本科批 | 443 | |
吉林 | 2014 | 理科 | 本科二批A段 | 357 | |
吉林 | 2014 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | |
黑龙江 | 2014 | 理科 | 本科一批A段 | 427 | |
黑龙江 | 2014 | 文科 | 本科一批A段 | 473 | |
上海 | 2013 | 综合 | 本科批 | 400 | |
江苏 | 2013 | 综合 | 第一批本科 | 343 | |
浙江 | 2013 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | |
安徽 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
安徽 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 520 | |
福建 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 475 | |
福建 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 523 | |
江西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 480 | |
江西 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 530 | |
山东 | 2013 | 综合 | 普通类一段 | 437 | |
河南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 525 | |
河南 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 515 | |
湖北 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
湖北 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 512 | |
湖南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 543 | |
湖南 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 522 | |
广东 | 2013 | 理科 | 本科批 | 429 | |
广东 | 2013 | 文科 | 本科批 | 460 | |
广西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 432 | |
广西 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 514 | |
海南 | 2013 | 综合 | 本科批 | 556 | |
重庆 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 499 | |
重庆 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 518 | |
四川 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 519 | |
四川 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 531 | |
贵州 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 466 | |
贵州 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
云南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 528 | |
云南 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 533 | |
陕西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
陕西 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 516 | |
甘肃 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 439 | |
甘肃 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 468 | |
青海 | 2013 | 理科 | 本科一段 | 390 | |
青海 | 2013 | 文科 | 本科一段 | 424 | |
宁夏 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 421 | |
宁夏 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 513 | |
新疆 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 411 | |
新疆 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 477 | |
|
本文标题:14年高考分数线 -
高中教育
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/457054.html