摘要
高考分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。以下是本站小编为大家整理的15年高考分数线一览表,供大家参考!
15年高考分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 2015 | 综合 | 本科批 | 437 | |
天津 | 2015 | 综合 | 本科批A段 | 463 | |
河北 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 502 | |
河北 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 517 | |
山西 | 2015 | 理科 | 本科一批B段 | 435 | |
山西 | 2015 | 文科 | 本科一批B段 | 488 | |
内蒙古 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 401 | |
内蒙古 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 459 | |
辽宁 | 2015 | 物理 | 本科批 | 366 | |
辽宁 | 2015 | 历史 | 本科批 | 443 | |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科一批A段 | 423 | |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科一批A段 | 473 | |
黑龙江 | 2015 | 理科 | 本科一批A段 | 387 | |
黑龙江 | 2015 | 文科 | 本科一批A段 | 480 | |
上海 | 2015 | 综合 | 本科批 | 400 | |
浙江 | 2015 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | |
安徽 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 527 | |
江西 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 495 | |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 525 | |
山东 | 2015 | 综合 | 普通类一段 | 497 | |
河南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 530 | |
河南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 532 | |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 450 | |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 520 | |
湖南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
湖南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 515 | |
广东 | 2015 | 物理 | 本科批 | 370 | |
广东 | 2015 | 历史 | 本科批 | 475 | |
广西 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
广西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 510 | |
海南 | 2015 | 综合 | 本科批 | 568 | |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 522 | |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 516 | |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 526 | |
贵州 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 460 | |
贵州 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 519 | |
云南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 518 | |
云南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 534 | |
陕西 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 466 | |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 512 | |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 433 | |
甘肃 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 499 | |
青海 | 2015 | 理科 | 本科一段 | 350 | |
青海 | 2015 | 文科 | 本科一段 | 429 | |
宁夏 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 421 | |
宁夏 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 513 | |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 380 | |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 477 | |
|
一、江苏
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 523 | 483 | |
二批 | 417 | 372 | |
专科 | 200 | 200 | |
|
二、广东
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 533 | 503 | |
二批 | 448 | 415 | |
专科 | 200 | 200 | |
|
三、福建
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 565 | 515 | |
二批 | 435 | 395 | |
专科 | 200 | 200 | |
|
四、湖南
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 519 | 489 | |
二批 | 436 | 399 | |
专科 | 200 | 200 | |
|
五、河北
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 533 | 482 | |
二批 | 417 | 395 | |
专科 | 200 | 200 | |
|
六、辽宁
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 530 | 489 | |
二批 | 435 | 406 | |
专科 | 200 | 200 | |
|
七、湖北
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 533 | 509 | |
二批 | 448 | 375 | |
专科 | 200 | 200 | |
|
八、重庆
批次 | 文科 | 理科 | |
本科一批 | 525 | 475 | |
本科二批 | 415 | 310 | |
高职(专科)批 | 200 | 200 | |
|
九、陕西
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 515 | 475 | |
二批 | 395 | 305 | |
专科 | 200 | 200 | |
|
十、河南
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 520 | 488 | |
二批 | 410 | 406 | |
专科 | 200 | 200 | |
|