2009年高考录取分数线
2024-02-18 18:01:19 阅读 : 次
2009年高考录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 体育类 | |
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 560 | 502 | 499 | 483 | |
天津 | 556 | 491 | 458 | 473 | |
河北 | 522 | 480 | 463 | 443 | |
山西 | 500 | 477 | 409 | 387 | |
内蒙古 | 450 | 367 | 373 | 365 | |
辽宁 | 518 | 478 | 411 | 400 | |
吉林 | 550 | 435 | 393 | 343 | |
黑龙江 | 543 | 370 | 345 | 321 | |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 专科批 | ||
江苏 | 333 | 295 | 285 | 280 | |
浙江 | 综合改革 | 一段线 | 二段线 | ||
安徽 | 526 | 519 | 497 | 490 | |
福建 | 520 | 465 | 410 | 415 | |
江西 | 530 | - | - | - | |
山东 | 525 | -- | - | - | |
河南 | 523 | --- | - | - | |
湖北 | 524 | ---- | - | - | |
湖南 | 516 | ----- | - | - | |
广东 | 514 | 350 | 320 | 300 | |
广西 | 512 | 360 | 380 | 330 | |
海南 | 561 | 581 | 571 | 580 | |
重庆 | 517 | / | / | / | |
四川 | 527 | 513 | 475 | 470 | |
贵州 | 531 | 496 | 433 | 432 | |
云南 | 559 | — | - | - | |
西藏 | —— | 无 | 0 | ||
陕西 | 568 | 466 | 467 | 469 | |
甘肃 | 564 | 476 | 479 | 498 | |
青海 | 五十六 | 四十五 | 三十四 | 三十二 | |
宁夏 | 595 | -4 | - | - | |
新疆 | 589 | 42 | - | - | |
2009年高考录取分数线
2008年高考录取分数线
地区 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | |
北京 | 综合 | 本科批 | 465 | |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 485 | |
河北 | 理科 | 本科一批 | 502 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 459 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 399 | |
辽宁 | 理科 | 本科批 | 367 | |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 386 | |
上海 | 综合 | 本科批 | 400 | |
江苏 | 理科 | 本科一批 | 351 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 474 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | |
福建 | 理科 | 本科二批 | 343 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 430 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 460 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 495 | |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
广东 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 415 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 543 | |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 480 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 519 | |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 410 | |
云南 | 理科 | 本科一批 | 523 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 426 | |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 437 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 339 | |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 370 | |
2008年高考录取分数线
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/458643.html