2009高考分数线
2024-02-25 19:01:05 阅读 : 次
2009高考分数线
2009年高考分数线已经公布,以下是本站小编为大家整理的2009年全国各省市高考分数线,供大家参考。
省份 | 分数线 | ||
北京 | 本科录取控制分数线 | 430分 | |
天津 | 本科录取控制分数线 | 485分 | |
河北 | 本科录取控制分数线 | 440分 | |
山西 | 本科第一批录取控制分数线 | 456分 | |
内蒙古 | 本科第一批录取控制分数线 | 395分 | |
辽宁 | 本科第二批录取控制分数线 | 367分 | |
吉林 | 本科二批录取控制分数线 | 359分 | |
黑龙江 | 本科一批录取控制分数线 | 450分 | |
上海 | 本科录取控制分数线 | 400分 | |
江苏 | 本科第一阶段录取控制分数线 | 341分 | |
浙江 | 高考成绩总分达到本省划定的相应批次录取控制分数线,方可填报志愿。 | ||
安徽 | 文科一本线 | 502分 | |
理科一本线 | 480分 | ||
江西 | 文科一本线 | 520分 | |
理科一本线 | 500分 | ||
山东 | 普通文理类一段线 | 460分 | |
河南 | 文科一本线 | 519分 | |
理科一本线 | 495分 | ||
湖北 | 文科一本线 | 513分 | |
理科一本线 | 473分 | ||
湖南 | 文科一本线 | 527分 | |
理科一本线 | 463分 | ||
广东 | 文科一本线 | 518分 | |
理科一本线 | 443分 | ||
广西 | 文科一本线 | 475分 | |
理科一本线 | 470分 | ||
海南 | 本科录取控制分数线 | 551分 | |
重庆 | 文科一本线 | 525分 | |
理科一本线 | 542分 | ||
四川 | 文科一本线 | 523分 | |
理科一本线 | 510分 | ||
贵州 | 文科一本线 | 522分 | |
理科一本线 | 490分 | ||
云南 | 文科一本线 | 533分 | |
理科一本线 | 515分 | ||
西藏 | 文科一本线 | 350分 | |
理科一本线 | 345分 | ||
陕西 | 文科一本线 | 465分 | |
理科一本线 | 466分 | ||
甘肃 | 文科一本线 | 467分 | |
理科一本线 | 437分 | ||
青海 | 文科一本线 | 370分 | |
理科一本线 | 330分 | ||
宁夏 | 文科一本线 | 499分 | |
理科一本线 | 417分 | ||
新疆 | 文科一本线 | 432分 | |
理科一本线 | 365分 | ||
文科
文科一本线547分
今年,北京市普通高校招生文史、理工类各批次录取最低控制分数线与去年基本持平。其中,本科一批(含A、B阶段)文理类均实行平行志愿投档方式,即在第一志愿生源不足的情况下,按考生成绩从高分到低分排序,由学校择优录取;第二志愿生源仍不足的,再依次按照考生填报的院校志愿顺序进行检索投档。高职(专科)批文理类采取非平行志愿投档方式,即在第一志愿生源不足的情况下,按考生成绩从高分到低分排序,由学校择优录取。
理科
本科一批录取最低控制分数线485分;
本科二批录取最低控制分数线430分;
高职(专科)批录取最低控制分数线180分。
艺术类本科文化成绩和专业成绩分别按750分与300分计入考生总成绩,其中高考文化成绩占40%、专业成绩占60%。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/458725.html