2010年山东高考分数段
2024-03-01 19:56:08 阅读 : 次
摘要
2010年山东高考分数段统计表
分数段 | 累计人数 | |
670分以上 | 10 | |
669 | 30 | |
668 | 40 | |
667 | 50 | |
666 | 60 | |
665 | 65 | |
664 | 70 | |
663 | 75 | |
662 | 80 | |
661 | 85 | |
660 | 90 | |
659 | 95 | |
658 | 100 | |
657 | 110 | |
656 | 120 | |
655 | 130 | |
654 | 140 | |
653 | 150 | |
652 | 160 | |
651 | 170 | |
650 | 180 | |
649 | 190 | |
648 | 200 | |
647 | 220 | |
646 | 230 | |
645 | 240 | |
644 | 250 | |
643 | 260 | |
642 | 270 | |
641 | 280 | |
640 | 300 | |
639 | 330 | |
638 | 355 | |
637 | 370 | |
636 | 380 | |
635 | 400 | |
634 | 420 | |
633 | 450 | |
632 | 460 | |
631 | 480 | |
630 | 500 | |
629 | 515 | |
628 | 525 | |
627 | 555 | |
626 | 563 | |
625 | 578 | |
624 | 600 | |
623 | 611 | |
622 | 616 | |
621 | 618 | |
620 | 619 | |
619 | 617 | |
618 | 614 | |
617 | 613 | |
616 | 612 | |
615 | 609 | |
614 | 610 | |
613 | 610 | |
612 | 610 | |
611 | 610 | |
610 | 610 | |
609 | 610 | |
608 | 610 | |
607 | 610 | |
606 | 610 | |
605 | 610 | |
604 | 610 | |
603 | 610 | |
602 | 610 | |
601 | 610 | |
600 | 610 | |
599 | 610 | |
598 | 610 | |
597 | 610 | |
596 | 610 | |
595 | 610 | |
594 | 610 | |
593 | 610 | |
592 | 610 | |
591 | 610 | |
590 | 610 | |
589 | 610 | |
588 | 610 | |
587 | 610 | |
586 | 610 | |
585 | 610 | |
584 | 610 | |
583 | 610 | |
582 | 610 | |
581 | 610 | |
580 | 610 | |
579 | 610 | |
578 | 610 | |
577 | 610 | |
576 | 610 | |
575 | 610 | |
574 | 610 | |
573 | 610 |
2010年山东高考分数段统计表
分数段 | 累计人数 | |
670分以上 | 12 | |
669 | 336 | |
668 | 430 | |
667 | 472 | |
666 | 540 | |
665 | 561 | |
664 | 607 | |
663 | 610 | |
662 | 620 | |
661 | 648 | |
660 | 659 | |
659 | 700 | |
658 | 758 | |
657 | 800 | |
656 | 851 | |
655 | 880.5 | |
654 | 892.5 | |
653 | 937.5 | |
652 | 958.5 | |
651 | 1019.5 | |
650 | 1115 | |
649 | 1183.5 | |
648 | 1235.5 | |
647 | 1254.5 | |
646 | 1286.5 | |
645 | 1302.3 | |
644 | 1335 | |
643 | 1384.7 | |
642 | 1422 | |
641 | 1492.8 | |
640 | 1502.4 | |
639 | 1542 | |
638 | 1628 | |
637 | 1709 | |
636 | 1831 | |
635 | 1920 | |
634 | 2157 | |
633 | 2326 | |
632 | 2455 | |
631 | 2541 | |
630 | 2652 | |
629 | 2763 | |
628 | 2843 | |
627 | 2961 | |
626 | 3078 | |
625 | 3173 | |
624 | 3262 | |
623 | 3354 | |
622 | 3481 | |
621 | 3551 | |
620 | 3644 | |
619 | 3802) | |
618 | 3971 | |
617 | 4077 | |
616 | 4191 | |
615 | 4298 | |
614 | 4305 | |
613 | 4403 | |
612 | 4587 | |
611 | 4604 | |
610 | 4706 | |
609 | 4874 | |
608 | 4907 | |
607 | 5079 | |
606 | 5197 | |
605 | 5208 | |
604 | 5302 | |
603 | 5401 | |
602 | 5572 | |
601 | 5690 | |
600 | 5784 | |
599 | 5882 | |
598 | 5983 | |
597 | 6096 | |
596 | 6286 | |
595 | 6394 | |
594 | 6476 | |
593 | 6592 | |
592 | 6600 | |
591 | 67100 | |
590 | 68135 | |
589 | 69104 | |
588 | 70117 | |
587 | 71105 | |
586 | 72170 | |
585 | 73106 | |
584 | 74110 | |
583 | 75113 | |
582 | 76108 | |
581 | 77169 | |
580 | 78240 | |
579 | 79116 | |
578 | 80137 | |
577 | 81112 | |
576 | 82166 | |
575 | 83280 | |
574 | 84146 | |
573 | 85145 | |
572 | 86126 | |
571 | 87190 | |
570 | 88210 | |
569 | 89114 | |
568 | 90156 | |
567 | 91185 | |
566 | 92186 | |
565 | 93250 | |
564 | 94200 | |
5 |
2009年山东高考分数段统计表
分数段 | 累计人数 | |
680以上 | 2 | |
679 | 9 | |
678 | 11 | |
677 | 13 | |
676 | 15 | |
675 | 17 | |
674 | 19 | |
673 | 20 | |
672 | 21 | |
671 | 22 | |
670 | 23 | |
669 | 24 | |
668 | 25 | |
667 | 26 | |
666 | 27 | |
665 | 28 | |
664 | 29 | |
663 | 30 | |
662 | 31 | |
661 | 32 | |
660 | 33 | |
659 | 34 | |
658 | 35 | |
657 | 36 | |
656 | 37 | |
655 | 38 | |
654 | 39 | |
653 | 40 | |
652 | 41 | |
651 | 42 | |
650 | 43 | |
649 | 44 | |
648 | 45 | |
647 | 46 | |
646 | 47 | |
645 | 48 | |
644 | 49 | |
643 | 50 | |
642 | 51 | |
641 | 52 | |
640 | 53 | |
639 | 54 | |
638 | 55 | |
637 | 56 | |
636 | 57 | |
635 | 58 | |
634 | 59 | |
633 | 60 | |
632 | 61 | |
631 | 62 | |
630 | 63 | |
629 | 64 | |
628 | 65 | |
627 | 66 | |
626 | 67 | |
625 | 68 | |
624 | 69 | |
623 | 70 | |
622 | 71 | |
621 | 72 | |
620 | 73 | |
619 | 74 | |
618 | 75 | |
617 | 76 | |
616 | 77 | |
615 | 78 | |
614 | 79 | |
613 | 80 | |
612 | 81 | |
611 | 82 | |
610 | 83 | |
609 | 84 | |
608 | 85 | |
607 | 86 | |
606 | 87 | |
605 | 88 | |
604 | 89 | |
603 | 90 | |
602 | 91 | |
601 | 92 | |
600 | 93 | |
599 | 94 | |
598 | 95 | |
597 | 96 | |
596 | 97 | |
595 | 100 | |
594 | 101 | |
593 | 102 | |
592 | 103 | |
591 | 104 | |
590 | 105 | |
589 | 106 | |
588 | 107 | |
587 | 108 | |
586 | 109 | |
585 | 110 | |
584 | 111 | |
583 | 112 | |
582 | 113 | |
581 | 114 | |
580 | 115 | |
579 | 116 | |
578 | 117 | |
577 | 118 | |
576 | 119 | |
575 | 120 | |
566 | 121 | |
565 | 128 | |
564 | 129 | |
563 | 130 | |
562 | 131 | |
561 | 132 | |
560 | 133 | |
559 | 134 | |
558 | 135 | |
547 | 136 | |
546 | 138 | |
545 | 139 | |
544 | 140 | |
533 | 145 | |
532 | 146 | |
531 | 147 | |
530 | 148 | |
529 | 149 | |
528 | 150 |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/458846.html