2012年山西高考分数线
2024-04-02 17:41:42 阅读 : 次
2012年山西省普通高校招生文史、理工类录取控制分数线一览表
文史类第二批本科C类院校文化成绩最低控制分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | |
10002 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 520 | |
10040 | 天津师范大学津沽学院 | 文史 | 508 | |
10135 | 山西财经大学华商学院 | 文史 | 489 | |
10218 | 太原科技大学华科学院 | 文史 | 474 | |
10335 | 山西农业大学信息学院 | 文史 | 463 | |
10411 | 山西医科大学晋祠学院 | 文史 | 457 | |
10531 | 山西中医药大学杏林学院 | 文史 | 441 | |
10608 | 山西警察学院 | 文史 | 450 | |
艺术类第二批本科C类院校文化成绩最低控制分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 文化成绩最低控制分数线 | |
10001 | 北京服装学院 | 文史 | 296 | |
10012 | 天津理工大学 | 文史 | 288 | |
10015 | 河北地质大学 | 文史 | 264 | |
10018 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 259 | |
10020 | 山西农业大学 | 文史 | 245 | |
10022 | 太原科技大学 | 文史 | 290 | |
10023 | 山西医科大学 | 文史 | 273 | |
10030 | 内蒙古工业大学 | 文史 | 260 | |
10031 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 256 | |
10035 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 230 | |
10040 | 大连交通大学 | 文史 | 220 | |
10045 | 东北石油大学 | 文史 | 210 | |
10050 | 吉林化工学院 | 文史 | 197 | |
10055 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 180 | |
10060 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 188 | |
10070 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 185 | |
10080 | 江苏师范大学 | 文史 | 200 | |
10084 | 南京信息工程大学 | 文史 | 199 | |
10086 | 浙江海洋大学 | 文史 | 189 | |
10088 | 安徽财经大学 | 文史 | 190 | |
10091 | 福建农林大学 | 文史 | 186 | |
10094 | 江西农业大学 | 文史 | 177 | |
10096 | 山东中医药大学 | 文史 | 170 | |
10098 | 河南财经政法大学 | 文史 | 176 | |
10099 | 中南财经政法大学 | 文史 | 175 | |
10101 | 湖北经济学院 | 文史 | 160 | |
10103 | 湖南工商大学 | 文史 | 155 | |
10104 | 湘潭大学 | 文史 | 150 | |
10105 | 长沙理工大学 | 文史 | 150 | |
10106 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 150 | |
10107 | 广西民族大学 | 文史 | 150 | |
10108 | 重庆邮电大学 | 文史 | 150 | |
10109 | 四川轻化工大学 | 文史 | 150 | |
10110 | 贵州师范学院 | 文史 | 150 | |
10113 | 昆明理工大学 | 文史 | 150 | |
10114 | 云南农业大学 | 文史 | 150 | |
10115 | 西北民族大学 | 文史 | 150 | |
10117 | 兰州交通大学 | 文史 | 150 | |
10118 | 新疆艺术学院 | 文史 | 150 | |
10119 | 西安外国语大学 | 文史 | 150 | |
10120 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 150 | |
10123 | 甘肃医学院 | 文史 | 150 | |
10126 | 青海民族大学 | 文史 | 150 | |
10127 | 宁夏理工学院 | 文史 | 150 | |
10128 | 石河子大学 | 文史 | 150 | |
10129 | 新疆科技学院 | 文史 | 150 | |
10130 | 塔里木大学 | 文史 | 150 | |
10132 | 西藏农牧学院 | 文史 | 150 | |
10133 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 150 | |
10140 | 北华航天工业学院 | 文史 | 150 | |
10145 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 150 | |
10146 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 150 | |
10147 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 150 | |
10148 | 长江大学文理学院 | 文史 | 150 | |
10149 | 武昌首义学院 | 文史 | 150 | |
10150 | 汉口学院 | 文史 | 150 | |
10151 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 150 | |
10158 |
体育类第二批本科C类院校文化成绩最低控制分数线
院校代码 | 院校名称 | 文化成绩最低控制分数线 | |
10025 | 北京体育大学 | 346 | |
10026 | 天津体育学院 | 306 | |
10027 | 河北体育学院 | 294 | |
10028 | 山西传媒学院 | 290 | |
10031 | 内蒙古师范大学 | 280 | |
10032 | 辽宁对外经贸学院 | 270 | |
10033 | 吉林体育学院 | 260 | |
10034 | 黑龙江八一农垦大学 | 248 | |
10035 | 上海体育学院 | 300 | |
10036 | 江苏警官学院 | 320 | |
10037 | 浙江警察学院 | 345 | |
10038 | 安徽财经大学商学院 | 235 | |
10039 | 福建江夏学院 | 230 | |
10040 | 江西服装学院 | 240 | |
10041 | 山东交通学院 | 250 | |
10042 | 河南牧业经济学院 | 220 | |
10043 | 湖北汽车工业学院 | 200 | |
10044 | 湖南理工学院 | 207 | |
10045 | 广东海洋大学 | 191 | |
10046 | 广西民族大学 | 180 | |
10047 | 海南热带海洋学院 | 190 | |
10048 | 重庆三峡学院 | 185 | |
10049 | 四川外国语大学成都学院 | 170 | |
10050 | 云南艺术学院文华学院 | 177 | |
10051 | 昆明医科大学海源学院 | 160 | |
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于347分。(2)除第1条规定以外的其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于278分。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/459832.html
上一篇:2012年山东高考题,2012山东的高考录取分数线
下一篇:很抱歉没有了