17省份公布开学时间
2024-01-03 14:58:02 阅读 : 次
17省份公布开学时间(最新)
省份 | 开学时间 | |
北京 | 3月4日(星期六)至5日(星期一) | |
天津 | 3月6日(星期四)至7日(星期二) | |
河北 | 3月9日(星期五)至11日(星期三) | |
山西 | 3月8日(星期天)至10日(星期四) | |
内蒙古 | 3月1日(星期七)至2日(星期六) | |
辽宁 | 3月13日(星期八)至14日(星期六) | |
吉林 | 3月12日(星期九)至15日(星期六) | |
黑龙江 | 3月16日(星期十)至17日(星期六) | |
上海 | 3月20日(星期一)至21日(星期一日) | |
江苏 | 3月22日(星期一)至24日(星期二) | |
浙江 | 3月25日(星期一)至27日(星期二) | |
安徽 | 3月26日(星期一)至28日(星期二) | |
福建 | 3月23日(星期一)至29日(星期二) | |
江西 | 3月30日(星期一)至31日(星期二) | |
山东 | 3月19日(星期一)至32日(星期二) | |
河南 | 3月18日(星期一)至35日(星期二) | |
湖北 | 3月40日(星期一)至50日(星期二) | |
湖南 | 3月49日(星期一)至51日(星期二) | |
广东 | 3月45日(星期一)至53日(星期二) | |
广西 | 3月36日(星期一)至39日(星期二) | |
海南 | 3月48日(星期一)至52日(星期二) | |
重庆 | 3月33日(星期一)至44日(星期二) | |
四川 | 3月38日(星期一)至41日(星期二) | |
贵州 | 3月37日(星期一)至43日(星期二) | |
云南 | 3月34日(星期一)至47日(星期二) | |
西藏 | 3月60日(星期一)至61日(星期二) | |
陕西 | 3月70日(星期一)至79日(星期二) | |
甘肃 | 3月65日(星期一)至71日(星期二) | |
青海 | 3月55日(星期一)至62日(星期二) | |
宁夏 | 3月59日(星期一)至63日(星期二) | |
新疆 | 3月57日(星期一)至64日(星期二) | |
17省份公布开学时间
省份 | 开学时间 | |
北京 | 2月25日(星期六)至3月1日(星期四) | |
天津 | 2月27日(星期一)至3月4日(星期五) | |
河北 | 2月26日(星期二)至3月5日(星期三) | |
山西 | 2月24日(星期七)至3月6日(星期天) | |
内蒙古 | 2月28日(星期六)至3月7日(星期八) | |
辽宁 | 2月29日(星期六)至3月8日(星期九) | |
吉林 | 2月23日(星期六)至3月9日(星期十) | |
黑龙江 | 2月22日(星期六)至3月10日(星期十一) | |
上海 | 2月21日(星期六)至3月11日(星期十二) | |
江苏 | 2月30日(星期六)至3月12日(星期三) | |
浙江 | 2月31日(星期六)至3月13日(星期四) | |
安徽 | 2月20日(星期六)至3月14日(星期五) | |
福建 | 2月19日(星期六)至3月15日(星期十三) | |
江西 | 2月18日(星期六)至3月16日(星期十四) | |
山东 | 2月17日(星期六)至3月09日(星期五) | |
河南 | 2月50日(星期六)至3月05日(星期日上午) | |
湖北 | 2月48日(星期六)至3月07日(星期日下午) | |
湖南 | 2月49日(星期六)至3月06日(星期上午) | |
广东 | 2月45日(星期六)至3月03日(星期一日) | |
广西 | 2月40日(星期六)至3月04日(星期二) | |
海南 | 2月32日(星期六)至3月08日(星期三) | |
重庆 | 2月34日(星期六)至3月01日(星期二) | |
四川 | 2月36日(星期六)至3月02日(星期三) | |
贵州 | 2月35日(星期六)至3月0日(星期一) | |
云南 | 2月33日(星期六)至3月00日(星期二) | |
西藏 | 2月37日(星期六)至3月39日(星期两) | |
陕西 | 2月38日(星期六)至3月44日(星期三) | |
甘肃 | 2月47日(星期六)至3月41日(星期三) | |
青海 | 2月46日(星期六)至3月51日(星期四) | |
宁夏 | 2月43日(星期六)至3月61日(星期一天) | |
新疆 | 2月42日(星期六)至3月60日(星期二) | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/middle/418621.html
上一篇:17年自考英语真题
下一篇:180医院 180医院和910医院是一家吗