2011年国家线
2024-02-08 22:11:40 阅读 : 次
2011年国家线
2011年高考国家线已经公布,下面本站小编就为大家整理了全国各省高考分数线汇总。
省份 | 分数线 | |
北京 | 本科线 | |
天津 | 本科线 | |
河北 | 本科线 | |
山西 | 本科线 | |
内蒙古 | 本科线 | |
辽宁 | 本科线 | |
吉林 | 本科线 | |
黑龙江 | 本科线 | |
上海 | 本科线 | |
江苏 | 本科线 | |
浙江 | 一段线 | |
安徽 | 本科线 | |
福建 | 本科线 | |
江西 | 本科线 | |
山东 | 一段线 | |
河南 | 本科线 | |
湖北 | 本科线 | |
湖南 | 本科线 | |
广东 | 本科线 | |
广西 | 本科线 | |
海南 | 本科线 | |
重庆 | 本科线 | |
四川 | 本科线 | |
贵州 | 本科线 | |
云南 | 本科线 | |
陕西 | 本科线 | |
甘肃 | 本科线 | |
青海 | 本科线 | |
宁夏 | 本科线 | |
新疆 | 本科线 | |
一、全国各省高考分数线汇总
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 2011 | 综合 | 本科批 | 425 | |
天津 | 2011 | 综合 | 本科批A段 | 453 | |
河北 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 482 | |
山西 | 2011 | 理科 | 本科一批B段 | 426 | |
内蒙古 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 409 | |
辽宁 | 2011 | 理科 | 本科批 | 366 | |
吉林 | 2011 | 理科 | 本科一批A段 | 391 | |
黑龙江 | 2011 | 理科 | 本科一批A段 | 358 | |
上海 | 2011 | 综合 | 本科批 | 400 | |
江苏 | 2011 | 物理 | 本科批 | 305 | |
浙江 | 2011 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | |
安徽 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 507 | |
福建 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 429 | |
江西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
山东 | 2011 | 综合 | 普通类一段 | 465 | |
河南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 510 | |
湖北 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 472 | |
湖南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 480 | |
广西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 420 | |
海南 | 2011 | 综合 | 本科批 | 566 | |
重庆 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 463 | |
四川 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 515 | |
贵州 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 460 | |
云南 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 512 | |
陕西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
甘肃 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 421 | |
青海 | 2011 | 理科 | 本科一段 | 368 | |
宁夏 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 417 | |
新疆 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 385 | |
二、各高校录取分数线一览表
院校名称 | 所在省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 684 | |
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 690 | |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 综合改革 | 673 | |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 综合改革 | 662 | |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 657 | |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 综合改革 | 641 | |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 649 | |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 综合改革 | 637 | |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 630 | |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 629 | |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 综合改革 | 628 | |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 综合改革 | 627 | |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 综合改革 | 626 | |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 综合改革 | 625 | |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 综合改革 | 624 | |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 综合改革 | 623 | |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 622 | |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 综合改革 | 621 | |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 综合改革 | 620 | |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 综合改革 | 619 | |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 综合改革 | 618 | |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 综合改革 | 617 | |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 综合改革 | 616 | |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 615 | |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 614 | |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 综合改革 | 613 | |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 612 | |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批 | 综合改革 | 611 | |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 综合改革 | 609 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 综合改革 | 608 | |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 综合改革 | 605 | |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科一批 | 综合改革 | 604 | |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 综合改革 | 603 | |
兰州大学 | 甘肃 | 本科一批 | 综合改革 | 602 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/middle/419001.html