2012年北大录取分数线
2024-03-02 17:20:57 阅读 : 次
摘要
2012年北京大学在各省的录取分数线已经公布,以下是本站小编为大家整理的北大2012年各省录取分数线,供大家参考。
省份 | 文史类 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 685 | 660 | 653 | |
天津 | 694 | 662 | 641 | |
河北 | 677 | 670 | 650 | |
山西 | 678 | 659 | 649 | |
内蒙古 | 666 | 648 | 647 | |
辽宁 | 700 | 677 | 658 | |
吉林 | 759 | 640 | 646 | |
黑龙江 | 768 | 639 | 633 | |
上海 | 625 | 620 | 619 | |
江苏 | 373 | 364 | 365 | |
浙江 | 750 | 697 | 695 | |
安徽 | 721.5 | 710.5 | 737.5 | |
福建 | 743.5 | 629.5 | 638.5 | |
江西 | 720 | 680 | 645 | |
山东 | 792.5 | 866.5 | 855.5 | |
河南 | 820.2 | 814.5 | 835.7 | |
湖北 | 840.3 | 870.0 | 881.0 | |
湖南 | 890.8 | 900.1 | 912.0 | |
广东 | 921.4 | 930.4 | 946.0 | |
广西 | 961.1 | 989.0 | 1008.0 | |
海南 | 1099 | 1116 | 1222 | |
重庆 | 1029.2 | 1019.8 | 1035.0 | |
四川 | 1069.1 | 1059.6 | 1043.0 | |
贵州 | 1079.7 | 1084.9 | 1094.0 | |
云南 | 1132.6 | 1103.8 | 1127.0 | |
陕西 | 1153.6 | 1144.6 | 1163.3 | |
甘肃 | 1184.2 | 1194.3 | 1204.4 | |
青海 | 1173.1 | 1232.2 | 125.01 | |
宁夏 | 1317.42 | 1304.8 | 127.02 | |
新疆 | 1290.6 | 1262.1 | 1214.52 | |
北大2012年各省录取分数线
省份 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 683 | 670 | 671 | |
天津 | 694 | 662 | 657 | |
河北 | 645 | 640 | 660 | |
山西 | 638 | 630 | 635 | |
内蒙古 | 636 | 626 | 632 | |
辽宁 | 650 | 649 | 648 | |
吉林 | 646 | 625 | 628 | |
黑龙江 | 645 | 623 | 627 | |
上海 | 600 | 594 | 589 | |
江苏 | 393 | 388 | 373 | |
浙江 | 666 | 690 | 695 | |
安徽 | 631 | 629 | 633 | |
福建 | 622 | 620 | 624 | |
江西 | 621 | 619 | 618 | |
山东 | 678 | 647 | 634 | |
河南 | 617 | 615 | 616 | |
湖北 | 614 | 613 | 612 | |
湖南 | 611 | 610 | 610 | |
广东 | 680 | 677 | 675 | |
广西 | 679 | 676 | 644 | |
海南 | 898 | 899 | 897 | |
重庆 | 696 | 689 | 655 | |
四川 | 694 | 686 | 650 | |
贵州 | 687 | 657 | 642 | |
云南 | 685 | 656 | 643 | |
陕西 | 674 | 654 | 641 | |
甘肃 | 636.5 | 612.73 | 617.83 | |
青海 | 64.5 | 63.5 | 62.4 | |
宁夏 | 63.6 | 63.4 | 62.3 | |
新疆 | 63.9 | 62.8 | 61.8 | |
北京大学简介
北京大学(Peking University),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,是一所以文理基础学科为主的综合性研究型全国重点大学。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/middle/419206.html