2012浙江投档线
2024-03-12 06:32:42 阅读 : 次
摘要
2012年浙江省普通高校招生录取投档分数线已经公布,以下是本站小编为大家整理的2012浙江投档线,供大家参考。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 备注 | |
1001 | 北京大学 | 综合 | 统招 | 683 | ||
1002 | 清华大学 | 综合 | 统招 | 674 | ||
1003 | 中国人民大学 | 综合 | 统招 | 669 | ||
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 657 | ||
1005 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 643 | ||
1006 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 636 | ||
1007 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 625 | ||
1008 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 609 | ||
1009 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 612 | ||
1010 | 中国农业大学 | 综合 | 统招 | 629 | ||
1011 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 614 | ||
1012 | 北京中医药大学 | 综合 | 统招 | 586 | ||
1013 | 北京师范大学 | 综合 | 统招 | 622 | ||
1015 | 首都师范大学 | 师范 | 统招 | 600 | ||
1016 | 北京外国语大学 | 语言 | 统招 | 594 | ||
1017 | 中国传媒大学 | 综合 | 统招 | 628 | ||
1018 | 中央财经大学 | 财经 | 统招 | 626 | ||
1019 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 统招 | 620 | ||
1020 | 中国政法大学 | 综合 | 统招 | 627 | ||
1021 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 624 | ||
1022 | 南开大学 | 综合 | 统招 | 632 | ||
1023 | 天津大学 | 综合 | 统招 | 630 | ||
1024 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 635 | ||
1025 | 天津医科大学 | 医药 | 统招 | 563 | ||
1026 | 天津中医药大学 | 医药 | 统招 | 556 | ||
1027 | 天津商业大学 | 财经 | 统招 | 573 | ||
1028 | 天津财经大学 | 财经 | 统招 | 570 | ||
1029 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 统招 | 546 | ||
1030 | 天津体育学院 | 体育 | 统招 | 549 | ||
1031 | 天津音乐学院 | 艺术 | 统招 | 547 | ||
1032 | 天津美术学院 | 艺术 | 统招 | 540 | ||
1033 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 538 | ||
1034 | 天津农学院 | 农林 | 统招 | 537 | ||
1035 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 539 | ||
1036 | 天津天狮学院 | 民办 | 统招 | 545 | ||
1037 | 天津传媒学院 | 艺术 | 统招 | 544 | ||
1038 | 天津仁爱学院 | 民办 | 统招 | 541 | ||
1039 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 统招 | 548 | ||
1040 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 统招 | 566 | ||
1041 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 统招 | 579 | ||
1042 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 578 | ||
1043 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 统招 |
2012浙江投档线
院校代码 | 院校名称 | 投档分 | |
1130 | 北京交通大学 | 578 | |
1140 | 天津理工大学 | 571 | |
1150 | 河北工业大学 | 556 | |
1160 | 华北电力大学(保定) | 563 | |
1170 | 石家庄铁道大学 | 542 | |
1180 | 山西医科大学 | 536 | |
1210 | 辽宁工程技术大学 | 529 | |
1220 | 沈阳建筑大学 | 527 | |
1225 | 大连海事大学 | 521 | |
1235 | 东北石油大学 | 515 | |
1245 | 吉林化工学院 | 513 | |
1248 | 黑龙江科技大学 | 496 | |
1252 | 哈尔滨商业大学 | 497 | |
1258 | 上海海洋大学 | 500 | |
1259 | 江苏师范大学 | 474 | |
1262 | 南京邮电大学 | 523 | |
1264 | 浙江中医药大学 | 514 | |
1266 | 杭州电子科技大学 | 517 | |
1268 | 安徽农业大学 | 519 | |
1272 | 福建农林大学 | 522 | |
1279 | 江西农业大学 | 524 | |
1285 | 山东财经大学 | 516 | |
1290 | 河南财经政法大学 | 532 | |
1295 | 中南财经政法大学 | 533 | |
1298 | 湖北经济学院 | 518 | |
1308 | 湖南工商大学 | 531 | |
1321 | 广东金融学院 | 526 | |
1331 | 广西民族大学 | 528 | |
1341 | 海南医学院 | 534 | |
1351 | 重庆科技学院 | 538 | |
1361 | 四川轻化工大学 | 537 | |
1381 | 贵州师范学院 | 539 | |
1391 | 云南艺术学院 | 546 | |
1409 | 西藏农牧学院 | 480 | |
1.文科
院校代码 | 院校名称 | 投档分 | |
1001 | 北京大学 | 685 | |
1002 | 中国人民大学 | 677 | |
1003 | 清华大学 | 674 | |
1004 | 北京交通大学 | 657 | |
1005 | 北京航空航天大学 | 643 | |
1006 | 北京理工大学 | 637 | |
1007 | 北京科技大学 | 609 | |
1008 | 北京化工大学 | 594 | |
1009 | 北京邮电大学 | 587 | |
1010 | 中国农业大学 | 618 | |
1011 | 北京林业大学 | 573 | |
1012 | 北京中医药大学 | 563 | |
1013 | 首都师范大学 | 569 | |
1015 | 北京外国语大学 | 557 | |
1016 | 中国传媒大学 | 600 | |
1017 | 中央财经大学 | 621 | |
1018 | 对外经济贸易大学 | 620 | |
1019 | 中国政法大学 | 623 | |
1020 | 华北电力大学(北京) | 579 | |
1021 | 南开大学 | 625 | |
1022 | 天津大学 | 628 | |
1023 | 天津工业大学 | 578 | |
1024 | 天津医科大学 | 575 | |
1025 | 天津中医药大学 | 570 | |
1026 | 天津商业大学 | 566 | |
1027 | 天津财经大学 | 588 | |
1028 | 天津职业技术师范大学 | 547 | |
1029 | 天津体育学院 | 545 | |
1030 | 河北工业大学 | 546 | |
1031 | 石家庄铁道大学 | 536 | |
1032 | 太原理工大学 | 535 | |
1033 | 内蒙古大学 | 534 | |
1034 | 辽宁大学 | 539 | |
1035 | 大连海事大学 | 538 | |
1036 | 东北大学 | 548 | |
1037 | 吉林大学 | 549 | |
1038 | 延边大学 | 544 | |
1039 | 哈尔滨工业大学 | 614 | |
1040 | 哈尔滨工程大学 | 580 | |
1041 | 复旦大学 | 697 | |
1042 | 同济大学 | 698 | |
1043 | 上海交通大学 | 700 | |
1044 | 华东师范大学 | 699 | |
1045 | 上海财经大学 | 695 | |
1046 | 上海外国语大学 | 696 | |
1047 | 南京大学 | 690 | |
1048 | 东南大学 | 689 | |
1049 | 南京航空航天大学 | 676 | |
1050 | 南京理工大学 | 686 | |
1051 | 苏州大学 | 666 | |
1052 | 浙江工业大学 | 550 | |
1053 | 杭州电子科技大学 | 543 | |
1054 | 合肥工业大学 | 572 | |
1055 | 厦门大学 | 693 | |
1056 | 华侨大学 | 609 | |
1057 | 南昌大学 | 585 | |
1058 | 江西财经大学 | 573 | |
1059 | 山东财经大学 | 650 | |
1060 | 河南大学 | 574 | |
1061 | 中南财经政法大学 | 633.5 | |
1062 | 湖南大学 | 617.87 | |
1063 | 中南大学 | 619.05 | |
1064 | 华南理工大学 | 614.03 | |
1065 | 重庆大学 | 613.07 | |
1066 | 西南交通大学 | 615.04 | |
1067 | 西北工业大学 | 612.06 | |
1068 | 兰州大学 | 611.08 | |
1069 | 长安大学 | 610.02 | |
1070 | 解放军信息工程大学 | 616.01 | |
1071 | 海军军医大学 |
2.理科
院校代码 | 院校名称 | 投档分 | |
1002 | 北京大学 | 685 | |
1011 | 清华大学 | 673 | |
1013 | 北京交通大学 | 648 | |
1016 | 北京工业大学 | 654 | |
1018 | 北京航空航天大学 | 641 | |
1019 | 北京理工大学 | 646 | |
1022 | 北京科技大学 | 633 | |
1023 | 北京化工大学 | 628 | |
1025 | 北京邮电大学 | 635 | |
1026 | 中国农业大学 | 636 | |
1027 | 北京林业大学 | 634 | |
1029 | 北京中医药大学 | 609 | |
1030 | 北京师范大学 | 638 | |
1031 | 首都师范大学 | 587 | |
1032 | 北京外国语大学 | 637 | |
1033 | 中国传媒大学 | 621 | |
1034 | 中央财经大学 | 617 | |
1035 | 对外经济贸易大学 | 620 | |
1036 | 中国政法大学 | 614 | |
1039 | 华北电力大学(北京) | 612 | |
1040 | 南开大学 | 615 | |
1041 | 天津大学 | 624 | |
1042 | 天津医科大学 | 594 | |
1043 | 天津中医药大学 | 558 | |
1044 | 天津商业大学 | 589 | |
1045 | 河北工业大学 | 573 | |
1046 | 石家庄铁道大学 | 577 | |
1047 | 太原理工大学 | 570 | |
1048 | 内蒙古大学 | 569 | |
1049 | 辽宁大学 | 563 | |
1050 | 大连海事大学 | 566 | |
1051 | 东北大学 | 600 | |
1052 | 哈尔滨工程大学 | 575 | |
1053 | 上海海事大学 | 578 | |
1054 | 江苏大学 | 579 | |
1055 | 浙江工业大学 | 580 | |
1056 | 浙江理工大学 | 576 | |
1057 | 安徽大学 | 588 | |
1058 | 福建农林大学 | 590 | |
1059 | 江西农业大学 | 596 | |
1060 | 山东农业大学 | 597 | |
1061 | 河南大学 | 595 | |
1062 | 中南财经政法大学 | 609 | |
1063 | 武汉理工大学 | 607 | |
1064 | 湖南大学 | 608 | |
1065 | 湘潭大学 | 599 | |
1066 | 华南理工大学 | 606 | |
1067 | 广西大学 | 598 | |
1068 | 西南石油大学 | 550 | |
1069 | 四川农业大学 | 585 | |
1070 | 贵州大学 | 586 | |
1071 | 云南大学 | 587 | |
1072 | 西安建筑科技大学 | 574 | |
1073 | 兰州交通大学 | 500 | |
1074 | 新疆大学 | 584 | |
1075 | 石河子大学 | 480 | |
1076 | 青海大学 | 450 | |
1077 | 宁夏大学 | - | |
1078 | 塔里木大学 | - | |
1079 | 西藏大学 | - | |
1080 | 西北民族大学 | - | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/middle/419315.html
上一篇:2012泉州中考(2012泉州市酒后驾车怎么处理)
下一篇:很抱歉没有了