2014清华大学录取分数线
2024-03-17 21:22:30 阅读 : 次
2014清华大学录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 本科提前批A段 | 综合改革 | 684 | 669 | 651 | |
天津 | 本科一批A段 | 综合改革 | 673 | 662 | 641 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 666 | 658 | 660 | |
山西 | 本科一批A段 | 理工 | 649 | 636 | 640 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 633 | 630 | 627 | |
辽宁 | 本科提前批 | 综合改革 | 705 | 648 | 647 | |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 635 | 628 | 624 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 645 | 625 | 623 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 557 | 550 | 559 | |
江苏 | 本科一批 | 物理必选 | 509 | 508 | 508 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 743 | 762 | 758.5 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 650 | 638 | 639 | |
福建 | 本科一批 | 理工 | 637 | 632 | 634 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 646 | 631 | 629 | |
山东 | 本科提前批 | 综合改革 | 700 | 678 | 677 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 690 | 679 | 680 | |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 695 | 696 | 688 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 699 | 698 | 697 | |
广东 | 本科提前批 | 综合改革 | 610 | 610 | 610 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 612 | 611 | 610 | |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 720 | 750 | 715 | |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 614 | 613 | 612 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 626 | 622 | 621 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 619 | 618 | 616 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 620 | 617 | 615 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 644 | 643 | 642 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 689 | 657 | 656 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 542 | 541 | 500 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 600 | 594 | 585 | |
2015年清华大学各省各批次录取分数线汇总
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 本科提前批A段 | 综合改革 | 683 | 670 | 651 | |
天津 | 本科提前批A段 | 综合改革 | 674 | 665 | 642 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 748 | 758 | 769 | |
山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 694 | 690 | 678 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 680 | 660 | 658 | |
辽宁 | 本科提前批 | 综合改革 | 650 | 659 | 645 | |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 677 | 636 | 637 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 666 | 640 | 633 | |
上海 | 本科提前批 | 综合改革 | 628 | 627 | 621 | |
江苏 | 本科一批 | 物理必选 | 296.14 | 295.13 | 292.14 | |
浙江 | 普通类一段 | 综合改革 | 700 | 697 | 696 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 742 | 724.5 | 730.5 | |
福建 | 本科提前批 | 综合改革 | 649 | 639 | 638 | |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 793 | 720 | 712.5 | |
山东 | 本科提前批 | 综合改革 | 750 | 647 | 646 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 800 | 843.5 | 827.5 | |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 858.5 | 866.5 | 839.5 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 870.2 | 885.5 | 890.3 | |
广东 | 本科提前批 | 综合改革 | 811.5 | 811.4 | 810.4 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 863 | 850 | 830 | |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 1062 | 1063 | 1061 | |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 831 | 825 | 824 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 950.1 | 939.1 | 916.7 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 942.7 | 924.7 | 989.9 | |
云南 | 一本 | 理工 | 1009.6 | 995.8 | 1013.8 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 1050.8 | 1027.3 | 1047.6 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 1122 | 1104.8 | 1068.9 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 1081.7 | 1072.8 | 1039.8 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 1133.6 | 1094.4 | 1124.6 | |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 1241 | 1180.9 | 1166.6 | |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
1.清华2013年在各省的录取分数线
2.清华大学2013年各省各批次录取分数线汇总
3.清华2012年各省各批次录取分数线汇总
4.清华大学2011年各省各批次录取分数线汇总
5.清华大学2010年各省各批次录取分数线汇总
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/314024.html
上一篇:2014河南大旱:一场灾难带来的启示
下一篇:很抱歉没有了