2013大专分数线
2024-03-17 21:52:31 阅读 : 次
2013大专分数线
一、2013年高职专科录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 150 | |
天津 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 180 | |
河北 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 200 | |
山西 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 130 | |
内蒙古 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 160 | |
辽宁 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 220 | |
吉林 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 140 | |
黑龙江 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 170 | |
上海 | 2013 | 综合改革 | 高职专科批 | 300 | |
江苏 | 2013 | 文科 | 高职专科批 | 310 | |
浙江 | 2013 | 综合改革 | 高职专科批 | 350 | |
安徽 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 280 | |
福建 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 260 | |
江西 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 270 | |
山东 | 2013 | 综合改革 | 高职专科批 | 305 | |
河南 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 290 | |
湖北 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 255 | |
湖南 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 288 | |
广东 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 276 | |
广西 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 250 | |
海南 | 2013 | 综合改革 | 高职专科批 | 460 | |
重庆 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 201 | |
四川 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 267 | |
贵州 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 249 | |
云南 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 295 | |
陕西 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 230 | |
甘肃 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 190 | |
青海 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 240 | |
宁夏 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 195 | |
新疆 | 2013 | 理科 | 高职专科批 | 210 | |
二、2012年高职专科录取分数线
地区 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | |
河北 | 理科 | 专科批 | 150 | |
山西 | 理科 | 专科批 | 130 | |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 120 | |
辽宁 | 理科 | 专科批 | 180 | |
吉林 | 理科 | 专科批 | 160 | |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 140 | |
安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | |
江西 | 理科 | 专科批 | 220 | |
山东 | 理科 | 专科批 | 250 | |
河南 | 理科 | 专科批 | 200 | |
湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | |
湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | |
广东 | 理科 | 专科批 | 200 | |
广西 | 理科 | 专科批 | 170 | |
海南 | 理科 | 专科批 | 260 | |
重庆 | 理科 | 专科批 | 190 | |
四川 | 理科 | 专科批 | 200 | |
贵州 | 理科 | 专科批 | 205 | |
云南 | 理科 | 专科批 | 210 | |
陕西 | 理科 | 专科批 | 175 | |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 165 | |
青海 | 理科 | 专科批 | 152 | |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 155 | |
新疆 | 理科 | 专科批 | 145 | |
三、2011年高职专科录取分数线
专科 | 文科 | 理科 | |||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
150 | 180 | 160 | 200 | 290 | 285 | 278 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/vocational/785461.html
上一篇:2013国考面试真题
下一篇:很抱歉没有了