2012山西高考录取分数线
2024-03-31 09:52:03 阅读 : 次
摘要
2012年山西高考录取分数线已经公布,以下是本站小编整理的2012山西高考录取分数线,供考生及家长参考。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 最低控制分数线 | |
1001 | 北京大学 | 综合 | 本科一批 | 627 | |
1002 | 清华大学 | 综合 | 本科一批 | 629 | |
1003 | 中国人民大学 | 综合 | 本科一批 | 628 | |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 本科一批 | 587 | |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 608 | |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 594 | |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 本科一批 | 574 | |
1009 | 北京化工大学 | 理工 | 本科一批 | 563 | |
1010 | 北京邮电大学 | 理工 | 本科一批 | 565 | |
1011 | 北京林业大学 | 理工 | 本科一批 | 570 | |
1012 | 北京中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 569 | |
1013 | 北京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 600 | |
1014 | 首都师范大学 | 师范 | 本科一批 | 566 | |
1015 | 北京外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 567 | |
1016 | 中国传媒大学 | 综合 | 本科一批 | 557 | |
1017 | 中央财经大学 | 财经 | 本科一批 | 568 | |
1018 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批 | 564 | |
1019 | 中国农业大学 | 农林 | 本科一批 | 548 | |
1020 | 北京农学院 | 农林 | 本科一批 | 522 | |
1021 | 北京协和医学院 | 医药 | 本科一批 | 536 | |
1022 | 中国政法大学 | 政法 | 本科一批 | 539 | |
1023 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 532 | |
1024 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 530 | |
1025 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 526 | |
1026 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 533 | |
1027 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 531 | |
1028 | 天津医科大学 | 医药 | 本科一批 | 535 | |
1029 | 河北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 537 | |
1030 | 太原理工大学 | 理工 | 本科一批 | 538 | |
1031 | 山西大学 | 综合 | 本科一批 | 540 | |
1032 | 内蒙古大学 | 综合 | 本科一批 | 534 | |
1033 | 辽宁大学 | 综合 | 本科一批 | 547 | |
1034 | 大连海事大学 | 理工 | 本科一批 | 545 | |
1035 | 东北大学 | 理工 | 本科一批 | 546 | |
1036 | 吉林大学 | 综合 | 本科一批 | 549 | |
1037 | 延边大学 | 综合 | 本科一批 | 544 | |
1038 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科一批 | 543 | |
1039 | 上海海洋大学 | 水产 | 本科一批 | 541 | |
1040 | 南京信息工程大学 | 理工 | 本科一批 | 543 | |
1041 | 江苏大学 | 综合 | 本科一批 | 550 | |
1042 | 河海大学 | 理工 | 本科一批 | 550 | |
1043 | 江南大学 | 综合 | 本科一批 | 577 | |
1044 | 南京工程学院 | 理工 | 本科一批 | 578 | |
1045 | 苏州大学 | 综合 | 本科一批 | 579 | |
1046 | 安徽大学 | 综合 | 本科一批 | 576 | |
1047 | 福建农林大学 | 农林 | 本科一批 | 575 | |
1048 | 江西农业大学 | 农林 | 本科一批 | 580 | |
1049 | 山东 |
2012山西高考录取分数线
批次 | 文科 | 理科 | |
一批 | 518 | 489 | |
二批 | 447 | 395 | |
专科 | 200 | 200 | |
文史类
科类 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
文史 | 516 | 488 | 200 | |
理工类
本科一批(A、B段):436分;
本科二批(C段):346分;
高职(专科)批:150分。
艺术类录取控制分数线如下:
(1)普通高等学校招生全国统一考试各科类文化课录取控制分数线:
科类 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
文史 | 518 | 488 | 200 | |
理工 | 492 | 414 | 200 | |
(2)艺术类专业课省统考各科类文化课录取控制分数线:
科类 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
文史 | 465 | 405 | 200 | |
理工 | 373 | 342 | 200 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/459746.html