2013天津高考分数段
2025-02-11 14:00:39 阅读 : 次
摘要
2013年天津高考成绩查询时间已经公布,考生可登录天津市教育招生考试院网站(www.zhaokao.net)或拨打声讯电话12580查询本人分数段情况。
2013年天津高考分数段统计表
分数段 | 累计人数 | |
630分以上 | 1 | |
629 | 2 | |
628 | 3 | |
627 | 4 | |
626 | 5 | |
625 | 6 | |
624 | 7 | |
623 | 8 | |
622 | 9 | |
621 | 10 | |
620 | 11 | |
619 | 12 | |
618 | 13 | |
617 | 14 | |
616 | 15 | |
615 | 16 | |
614 | 17 | |
613 | 18 | |
612 | 19 | |
611 | 20 | |
610 | 21 | |
609 | 22 | |
608 | 23 | |
607 | 24 | |
606 | 25 | |
605 | 26 | |
604 | 27 | |
603 | 28 | |
602 | 29 | |
601 | 30 | |
600 | 31 | |
599 | 32 | |
598 | 33 | |
597 | 34 | |
596 | 35 | |
595 | 36 | |
594 | 37 | |
593 | 38 | |
592 | 39 | |
591 | 40 | |
590 | 41 | |
589 | 42 | |
588 | 43 | |
587 | 44 | |
586 | 45 | |
585 | 46 | |
584 | 47 | |
583 | 48 | |
582 | 49 | |
581 | 50 | |
580 | 51 | |
579 | 52 | |
578 | 53 | |
577 | 54 | |
576 | 55 | |
575 | 56 | |
574 | 57 | |
573 | 58 | |
572 | 59 | |
571 | 60 | |
570 | 61 | |
569 | 62 | |
568 | 63 | |
567 | 64 | |
566 | 65 | |
565 | 66 | |
564 | 67 | |
564 | 68 | |
563 | 69 | |
562 | 70 | |
561 | 71 | |
560 | 72 | |
559 | 73 | |
558 | 74 | |
555 | 75 | |
554 | 76 | |
553 | 77 | |
552 | 78 | |
551 | 79 | |
550 | 80 | |
549 | 81 | |
548 | 82 | |
547 | 83 | |
546 | 84 | |
545 | 85 | |
544 | 86 | |
543 | 87 | |
542 | 88 | |
541 | 89 | |
540 | 90 | |
539 | 91 | |
538 | 92 | |
537 | 93 | |
536 | 94 | |
535 | 95 | |
534 | 96 | |
533 | 97 | |
532 | 98 | |
531 | 100 | |
530 | 101 | |
529 | 102 | |
528 | 103 | |
527 | 104 | |
526 | 105 | |
525 | 106 | |
524 | 107 | |
523 | 108 | |
522 | 109 | |
521 | 110 | |
520 | 111 | |
519 | 112 | |
518 | 113 | |
517 | 114 | |
516 | 115 | |
515 | 116 | |
514 | 117 | |
513 | 118 | |
512 | 119 | |
511 | 120 | |
510 | 121 | |
509 | 130 | |
508 | 131 | |
507 | 132 | |
506 | 133 | |
505 | 134 | |
504 | 135 | |
503 | 136 | |
502 | 138 | |
501 | 139 | |
500 | 140 | |
499 | 145 | |
498 | 146 |
1.文史类
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
630分以上 | 4 | 4 | |
629 | 5 | 7 | |
628 | 8 | 10 | |
627 | 11 | 13 | |
626 | 14 | 15 | |
625 | 16 | 17 | |
624 | 18 | 20 | |
623 | 21 | 22 | |
622 | 23 | 24 | |
621 | 25 | 26 | |
620 | 27 | 28 | |
619 | 29 | 30 | |
618 | 31 | 32 | |
617 | 33 | 34 | |
616 | 35 | 36 | |
615 | 37 | 38 | |
614 | 39 | 40 | |
613 | 41 | 42 | |
612 | 43 | 44 | |
611 | 45 | 46 | |
610 | 47 | 49 | |
609 | 50 | 51 | |
608 | 52 | 53 | |
607 | 54 | 55 | |
606 | 56 | 57 | |
605 | 58 | 59 | |
604 | 60 | 61 | |
603 | 62 | 63 | |
602 | 64 | 65 | |
601 | 66 | 67 | |
600 | 68 | 69 | |
599 | 70 | 71 | |
598 | 72 | 73 | |
597 | 74 | 75 | |
596 | 76 | 78 | |
595 | 79 | 80 | |
594 | 81 | 82 | |
593 | 83 | 84 | |
592 | 85 | 86 | |
591 | 87 | 88 | |
590 | 89 | 91 | |
589 | 92 | 93 | |
588 | 94 | 95 | |
587 | 96 | 101 | |
586 | 102 | 103 | |
585 | 104 | 106 | |
584 | 107 | 108 | |
583 | 109 | 110 | |
582 | 113 | 116 | |
581 | 117 | 118 | |
580 | 119 | 125 | |
579 | 126 | 130 | |
578 | 134 | 136 | |
577 | 137 | 138 | |
576 | 139 | 140 | |
575 | 145 | 149 | |
574 | 150 | 151 | |
573 | 152 | 157 | |
572 | 158 | 160 | |
571 | 161 | 167 | |
570 | 168 | 170 | |
569 | 171 | 177 | |
568 | 178 | 181 | |
567 | 182 | 185 | |
566 | 186 | 189 | |
565 | 190 | 199 | |
564 | 200 | 210 | |
563 | 211 | 212 | |
562 | 213 | 220 | |
561 | 224 | 230 | |
560 | 240 | 235 | |
559 | 240 | 247 | |
558 | 251 | 258 | |
557 | 261 | 268 | |
556 | 271 | 279 | |
555 | 281 | 289 | |
554 | 291 | 300 | |
553 | 301 | 309 | |
552 | 320 | 330 | |
551 | 348 | 345 | |
500 | 350 | 365 | |
499 | 370 | 380 | |
498 | 400 | 410 | |
2.理工类
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
618 | 1 | 1 | |
615 | 2 | 3 | |
614 | 4 | 5 | |
613 | 7 | 8 | |
612 | 9 | 10 | |
611 | 11 | 12 | |
610 | 13 | 16 | |
609 | 17 | 19 | |
608 | 20 | 23 | |
607 | 24 | 26 | |
606 | 27 | 28 | |
605 | 29 | 30 | |
604 | 31 | 32 | |
603 | 33 | 34 | |
602 | 35 | 36 | |
601 | 37 | 38 | |
600 | 39 | 40 | |
599 | 41 | 42 | |
598 | 43 | 44 | |
597 | 45 | 46 | |
596 | 47 | 48 | |
595 | 49 | 51 | |
594 | 52 | 53 | |
593 | 54 | 56 | |
592 | 57 | 58 | |
591 | 59 | 61 | |
590 | 62 | 63 | |
589 | 64 | 65 | |
588 | 66 | 67 | |
587 | 68 | 69 | |
586 | 70 | 71 | |
585 | 72 | 73 | |
584 | 74 | 75 | |
583 | 76 | 78 | |
582 | 79 | 80 | |
581 | 81 | 82 | |
580 | 83 | 84 | |
579 | 85 | 86 | |
578 | 87 | 91 | |
577 | 92 | 93 | |
576 | 94 | 95 | |
575 | 96 | 106 | |
574 | 107 | 108 | |
573 | 109 | 113 | |
572 | 114 | 115 | |
571 | 116 | 117 | |
570 | 118 | 119 | |
569 | 120 | 125 | |
568 | 126 | 128 | |
567 | 129 | 135 | |
566 | 136 | 138 | |
565 | 139 | 140 | |
564 | 145 | 149 | |
563 | 150 | 160 | |
562 | 161 | 167 | |
561 | 170 | 178 | |
560 | 179 | 180 | |
559 | 181 | 189 | |
558 | 190 | 199 | |
557 | 200 | 210 | |
556 | 221 | 222 | |
555 | 225 | 230 | |
554 | 240 | 241 | |
553 | 242 | 251 | |
552 | 252 | 256 | |
551 | 253 | 260 | |
550 | 261 | 264 | |
549 | 270 | 271 | |
548 | 272 | 281 | |
547 | 282 | 291 | |
546 | 291 | 301 | |
545 | 302 | 309 | |
544 | 330 | 333 | |
543 | 345 | 365 | |
542 | 370 | 380 | |
541 | 369 | 400 | |
540 | 410 | 450 | |
539 | 450 | 460 | |
538 | 470 | 490 | |
537 | 490 | 490 | |
536 | 490 | 490 | |
535 | 490 | 490 | |
534 | 490 | 490 | |
533 | 490 | 490 | |
532 | 490 | 490 | |
531 | 490 | 490 | |
530 | 490 | 500 | |
529 |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/460612.html
上一篇:2013天津高考2021,天津大学2021年天津分数线
下一篇:很抱歉没有了