2013年高考录取分数线
2025-02-22 15:01:18 阅读 : 次
摘要
高考录取分数线是考生和家长最关心的问题,那么2013年全国各省市高考录取分数线是多少呢?下面是本站小编为大家整理的关于全国各省市高考录取分数线汇总,供大家参考。
全国各省市高考录取分数线汇总
【文科】
【理科】
【文科】
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | |
本科一批 | 001 | 北京大学 | 文科 | 627 | |
本科二批 | 002 | 中国人民大学 | 文科 | 595 | |
本科三批 | 003 | 清华大学 | 文科 | 594 | |
本科四批 | 004 | 北京交通大学 | 文科 | 587 | |
本科五批 | 005 | 北京航空航天大学 | 文科 | 608 | |
本科六批 | 006 | 北京理工大学 | 文科 | 574 | |
本科七批 | 007 | 北京科技大学 | 文科 | 563 | |
本科八批 | 008 | 北京化工大学 | 文科 | 559 | |
本科九批 | 009 | 北京邮电大学 | 文科 | 570 | |
本科十批 | 010 | 北京林业大学 | 文科 | 549 | |
本科十一批 | 011 | 北京中医药大学 | 文科 | 545 | |
本科十二批 | 021 | 中国农业大学 | 文科 | 548 | |
本科十三批 | 022 | 北京外国语大学 | 文科 | 547 | |
本科十四批 | 023 | 中国传媒大学 | 文科 | 546 | |
本科十五批 | 024 | 中央财经大学 | 文科 | 539 | |
本科十六批 | 027 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 535 | |
本科十七批 | 028 | 中国人民公安大学 | 文科 | 533 | |
本科十八批 | 029 | 中国政法大学 | 文科 | 532 | |
本科十九批 | 030 | 南开大学 | 文科 | 531 | |
本科二十批 | 031 | 天津大学 | 文科 | 529 | |
本科二十一批 | 032 | 天津工业大学 | 文科 | 528 | |
本科二十二批 | 033 | 天津医科大学 | 文科 | 525 | |
本科二十三批 | 034 | 天津中医药大学 | 文科 | 524 | |
本科二十四批 | 035 | 天津师范大学 | 文科 | 523 | |
本科二十五批 | 036 | 天津商业大学 | 文科 | 522 | |
本科二十六批 | 037 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 520 | |
本科二十七批 | 038 | 天津体育学院 | 文科 | 519 | |
本科二十八批 | 039 | 天津音乐学院 | 文科 | 518 | |
本科二十九批 | 040 | 河北工程大学 | 文科 | 517 | |
本科三十批 | 041 | 华北电力大学(保定) | 文科 | 516 | |
本科三十一批 | 042 | 太原理工大学 | 文科 | 515 | |
本科三十二批 | 043 | 内蒙古大学 | 文科 | 512 | |
本科三十三批 | 044 | 辽宁大学 | 文科 | 509 | |
本科三十四批 | 045 | 沈阳建筑大学 | 文科 | 500 | |
本科三十五批 | 046 | 大连海事大学 | 文科 | 499 | |
本科三十六批 | 047 | 吉林大学 | 文科 | 498 | |
本科三十七批 | 048 | 延边大学 | 文科 | 497 | |
本科三十八批 | 049 | 东北师范大学 | 文科 | 496 | |
本科三十九批 | 050 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 496 | |
本科四十三批 | 051 | 华东师范大学 | 文科 | 495 | |
本科四十四批 | 052 | 上海海洋大学 | 文科 | 494 | |
本科四十五批 | 053 | 上海对外经贸大学 | 文科 | 493 | |
本科四十六批 | 054 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 492 | |
本科四十七批 | 055 | 上海海关学院 | 文科 | 491 | |
本科四十八 |
【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 2013 | 理科 | 本科批 | 425 | |
天津 | 2013 | 理科 | 本科批A段 | 453 | |
河北 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 520 | |
山西 | 2013 | 理科 | 本科一批B段 | 472 | |
内蒙古 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 409 | |
辽宁 | 2013 | 理科 | 本科批 | 356 | |
吉林 | 2013 | 理科 | 本科一批A段 | 461 | |
黑龙江 | 2013 | 理科 | 本科一批A段 | 437 | |
上海 | 2013 | 理科 | 本科批 | 400 | |
江苏 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 345 | |
浙江 | 2013 | 理科 | 平行录取一段 | 557 | |
安徽 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 532 | |
福建 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 488 | |
江西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 5010 | |
山东 | 2013 | 理科 | 普通类一段 | 500 | |
河南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 523 | |
湖北 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 495 | |
湖南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 518 | |
广东 | 2013 | 理科 | 本科提前批 | 443 | |
广西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 460 | |
海南 | 2013 | 理科 | 本科批 | 539 | |
重庆 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 480 | |
四川 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 527 | |
贵州 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 450 | |
云南 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 522 | |
陕西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
甘肃 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
青海 | 2013 | 理科 | 本科一段 | 384 | |
宁夏 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 465 | |
新疆 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 430 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/461086.html
上一篇:2013年高考录取人数 2013年高考人数
下一篇:很抱歉没有了