2013河北高考一分一档
2025-03-02 13:01:44 阅读 : 次
摘要
2013年河北高考一分一档表已经公布,考生可登录河北省教育考试院网站查询。
分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
680分以上 | 1 | 1 | |
679 | 2 | 3 | |
678 | 4 | 7 | |
677 | 8 | 11 | |
676 | 9 | 16 | |
675 | 10 | 20 | |
674 | 12 | 26 | |
673 | 13 | 30 | |
672 | 14 | 37 | |
671 | 15 | 41 | |
670 | 17 | 47 | |
669 | 18 | 53 | |
668 | 19 | 59 | |
667 | 21 | 63 | |
666 | 22 | 71 | |
665 | 23 | 83 | |
664 | 24 | 89 | |
663 | 25 | 97 | |
662 | 26 | 113 | |
661 | 27 | 127 | |
660 | 28 | 136 | |
659 | 29 | 148 | |
658 | 31 | 158 | |
657 | 32 | 168 | |
656 | 33 | 179 | |
655 | 34 | 199 | |
654 | 35 | 210 | |
653 | 36 | 230 | |
652 | 37 | 240 | |
651 | 38 | 256 | |
650 | 39 | 300 | |
649 | 40 | 346 | |
648 | 41 | 345 | |
647 | 42 | 370 | |
646 | 43 | 380 | |
645 | 44 | 400 | |
644 | 45 | 490 | |
643 | 46 | 510 | |
642 | 47 | 555 | |
641 | 50 | 600 | |
640 | 51 | 610 | |
639 | 52 | 695 | |
638 | 53 | 710 | |
637 | 54 | 765 | |
636 | 56 | 800 | |
635 | 57 | 810 | |
634 | 58 | 855 | |
633 | 59 | 885 | |
632 | 61 | 910 | |
631 | 62 | 965 | |
630 | 63 | 1005 | |
629 | 64 | 1087 | |
628 | 65 | 1107 | |
627 | 66 | 1199 | |
626 | 67 | 1206 | |
625 | 68 | 1298 | |
624 | 69 | 1309 | |
623 | 70 | 1357 | |
622 | 71 | 1408 | |
621 | 72 | 1492 | |
620 | 73 | 1592 | |
619 | 74 | 1604 | |
618 | 75 | 1786 | |
617 | 76 | 1803 | |
616 | 77 | 1914 | |
615 | 78 | 1956 | |
614 | 81 | 2094 | |
613 | 82 | 2184 | |
612 | 83 | 2202 | |
611 | 84 | 2301 | |
610 | 85 | 2493 | |
609 | 86 | 2591 | |
608 | 87 | 2600 | |
607 | 88 | 27110 | |
606 | 89 | 28103 | |
605 | 90 | 29126 | |
604 | 91 | 30101 | |
603 | 92 | 31117 | |
602 | 93 | 32108 | |
601 | 94 | 33116 | |
600 | 105 | 34119 | |
599 | 106 | 35130 | |
598 | 107 | 36140 | |
597 | 109 | 37360 | |
596 | 112 | 38280 | |
595 | 114 | 39220 | |
594 | 115 | 40700 | |
593 | 118 | 41170 | |
592 | 123 | 42150 | |
591 | 125 | 43 |
2013年河北高考一分一档表
【文科】
分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
699 | 1 | 1 | |
698 | 2 | 3 | |
697 | 4 | 7 | |
696 | 5 | 11 | |
695 | 8 | 16 | |
694 | 9 | 22 | |
693 | 10 | 26 | |
692 | 12 | 30 | |
691 | 13 | 33 | |
690 | 14 | 37 | |
689 | 15 | 41 | |
688 | 17 | 48 | |
687 | 20 | 57 | |
686 | 21 | 63 | |
685 | 24 | 71 | |
684 | 25 | 83 | |
683 | 27 | 93 | |
682 | 29 | 107 | |
681 | 31 | 117 | |
680 | 32 | 130 | |
679 | 35 | 140 | |
678 | 36 | 160 | |
677 | 38 | 170 | |
676 | 39 | 195 | |
675 | 42 | 218 | |
674 | 43 | 235 | |
673 | 46 | 280 | |
672 | 47 | 320 | |
671 | 49 | 345 | |
670 | 53 | 370 | |
669 | 56 | 405 | |
668 | 58 | 455 | |
667 | 60 | 505 | |
666 | 61 | 557 | |
665 | 62 | 591 | |
664 | 65 | 634 | |
663 | 72 | 720 | |
662 | 74 | 761 | |
661 | 82 | 844 | |
660 | 85 | 942 | |
659 | 86 | 1006 | |
658 | 87 | 1064 | |
657 | 89 | 1107 | |
656 | 92 | 1208 | |
655 | 103 | 1309 | |
654 | 114 | 1406 | |
653 | 118 | 1554 | |
652 | 119 | 1605 | |
651 | 123 | 1704 | |
650 | 126 | 1873 | |
649 | 129 | 1914 | |
648 | 133 | 2051 | |
647 | 144 | 2103 | |
646 | 155 | 2252 | |
645 | 156 | 2302 | |
644 | 169 | 2401 | |
643 | 175 | 2581 | |
642 | 176 | 2691 | |
641 | 178 | 2784 | |
640 | 180 | 2800 | |
639 | 190 | 29110 | |
638 | 210 | 30101 | |
637 | 212 | 3150 | |
636 | 220 | 3300 | |
635 | 230 | 3400 | |
634 | 240 | 3332) | |
633 | 249 | 3505-500 | |
632 | 256 | 3653-600 | |
631 | 270 | 3607-700 | |
630 | 280 | 3801-800 | |
629 | 330 | 3810-800 | |
628 | 331 | 3910-1000 | |
627 | 332 | 4010-1200 | |
626 | 335 | 4110-1300 | |
625 | 346 | 4200-2400 | |
624 | 450 | 4250-3000 | |
623 | 480 | 3500-4000 | |
622 | 460 | 4500-5000 | |
621 | 485 | 6000-7000 | |
620 | 550 | 8000-9000 | |
619 | 560 | 9000-10000 | |
618 | 570 | 10000-15000 | |
【理科】
分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
680以上 | 1 | 1 | |
679 | 2 | 3 | |
678 | 4 | 5 | |
677 | 7 | 8 | |
676 | 9 | 10 | |
675 | 11 | 12 | |
674 | 13 | 14 | |
673 | 15 | 16 | |
672 | 17 | 18 | |
671 | 19 | 20 | |
670 | 21 | 22 | |
669 | 23 | 24 | |
668 | 25 | 26 | |
667 | 27 | 28 | |
666 | 29 | 30 | |
665 | 31 | 32 | |
664 | 33 | 34 | |
663 | 35 | 36 | |
662 | 37 | 38 | |
661 | 39 | 40 | |
660 | 41 | 42 | |
659 | 43 | 44 | |
658 | 45 | 46 | |
657 | 48 | 50 | |
656 | 51 | 52 | |
655 | 53 | 55 | |
654 | 56 | 61 | |
653 | 62 | 63 | |
652 | 64 | 65 | |
651 | 66 | 71 | |
650 | 72 | 82 | |
649 | 83 | 84 | |
648 | 85 | 86 | |
647 | 87 | 88 | |
646 | 89 | 90 | |
645 | 91 | 93 | |
644 | 94 | 96 | |
643 | 97 | 101 | |
642 | 102 | 103 | |
641 | 104 | 105 | |
640 | 106 | 107 | |
639 | 108 | 109 | |
638 | 110 | 111 | |
637 | 112 | 113 | |
636 | 114 | 116 | |
635 | 117 | 118 | |
634 | 119 | 125 | |
633 | 126 | 129 | |
632 | 130 | 133 | |
631 | 134 | 136 | |
630 | 137 | 140 | |
629 | 145 | 149 | |
628 | 150 | 160 | |
627 | 161 | 165 | |
626 | 166 | 170 | |
625 | 176 | 178 | |
624 | 179 | 180 | |
623 | 188 | 189 | |
622 | 200 | 201 | |
621 | 202 | 203 | |
620 | 204 | 205 | |
619 | 210 | 212 | |
618 | 213 | 214 | |
617 | 215 | 216 | |
616 | 217 | 218 | |
615 | 219 | 220 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/461365.html