2014四川高考分数段
2025-03-18 14:02:34 阅读 : 次
摘要
2014年四川高考分数段统计表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
680分以上 | 3 | 3 | |
679 | 4 | 5 | |
678 | 9 | 10 | |
677 | 12 | 15 | |
676 | 16 | 20 | |
675 | 23 | 25 | |
674 | 27 | 28 | |
673 | 30 | 32 | |
672 | 33 | 35 | |
671 | 38 | 40 | |
670 | 43 | 45 | |
669 | 47 | 51 | |
668 | 52 | 57 | |
667 | 58 | 59 | |
666 | 62 | 63 | |
665 | 65 | 71 | |
664 | 72 | 82 | |
663 | 83 | 93 | |
662 | 94 | 97 | |
661 | 101 | 107 | |
660 | 112 | 119 | |
659 | 126 | 130 | |
658 | 137 | 140 | |
657 | 145 | 150 | |
656 | 156 | 160 | |
655 | 171 | 175 | |
654 | 181 | 186 | |
653 | 188 | 199 | |
652 | 200 | 210 | |
651 | 221 | 226 | |
650 | 248 | 256 | |
649 | 270 | 280 | |
648 | 300 | 313 | |
647 | 314 | 329 | |
646 | 343 | 345 | |
645 | 367 | 370 | |
644 | 373 | 380 | |
643 | 400 | 411 | |
642 | 422 | 431 | |
641 | 439 | 443 | |
640 | 507 | 500 | |
639 | 519 | 555 | |
638 | 561 | 590 | |
637 | 599 | 600 | |
636 | 595 | 609 | |
635 | 698 | 700 | |
634 | 720 | 765 | |
633 | 796 | 800 | |
632 | 807 | 888 | |
631 | 895 | 941 | |
630 | 921 | 985 | |
629 | 1031 | 1042 | |
628 | 1041 | 1086 | |
627 | 1087 | 1104 | |
626 | 1105 | 1173 | |
625 | 1185 | 1206 | |
624 | 1208 | 1274 | |
623 | 1291 | 1354 | |
622 | 1384 | 1403 | |
621 | 1461 | 1553 | |
620 | 1581 | 1602 | |
619 | 1601 | 1680 | |
618 | 1701 | 1700 | |
617 | 1801 | 1851 | |
616 | 18100 | 1960 | |
615 | 1920 | 1980 | |
614 | 2019 | 2020 | |
2014年四川高考分数段统计表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
680以上 | 1 | 1 | |
679 | 2 | 3 | |
678 | 4 | 7 | |
677 | 8 | 12 | |
676 | 10 | 16 | |
675 | 17 | 23 | |
674 | 24 | 29 | |
673 | 31 | 36 | |
672 | 37 | 41 | |
671 | 43 | 48 | |
670 | 53 | 61 | |
669 | 62 | 65 | |
668 | 63 | 71 | |
667 | 73 | 83 | |
666 | 84 | 95 | |
665 | 96 | 107 | |
664 | 108 | 116 | |
663 | 117 | 125 | |
662 | 128 | 148 | |
661 | 159 | 166 | |
660 | 170 | 184 | |
659 | 191 | 200 | |
658 | 211 | 251 | |
657 | 261 | 281 | |
656 | 271 | 321 | |
655 | 332 | 3511 | |
654 | 347 | 3854 | |
653 | 391 | 4233 | |
652 | 401-450 | 4513 | |
651 | 460-490 | 4957 | |
650 | 503-550 | 5214 | |
649 | 560-1100 | 5597 | |
648 | 110-130 | 6407 | |
647 | 132-150 | 7681 | |
646 | 160-200 | 8809 | |
645 | 201-300 | 9308 | |
644 | 301-305 | 9902 | |
643 | 305-400 | 10401 | |
642 | 401-500 | 10606 | |
641 | 501-600 | 11086 | |
640 | 601-700 | 11303 | |
639 | 701-800 | 11404 | |
638 | 801-900 | 11522 | |
637 | 911-1000 | 11834 | |
636 | 1011-1200 | 12087 | |
635 | 121-200 | 12189 | |
634 | 122-130 | 13589 | |
633 | 131-140 | 13944 | |
632 | 141-150 | 14785 | |
631 | 151-180 | 15985 | |
630 | 181-190 | 16365 | |
629 | 190-220 | 16872 | |
628 | 212-320 | 17720 | |
627 | 220-235 | 18874 | |
626 | 236-298 | 19910 | |
625 | 230-255 | 20050 | |
624 | 256-294 | 20020 | |
623 | 260-351 | 20030 | |
622 | 333-382 | 20040 | |
621 | 345-392 | 20060 | |
620 | 370-351) | 20070 | |
619 | 380-412.133 | 20080 | |
618 | 413.137 | 20090 | |
617 | 414.136 | 20100 | |
616 | 415.138 | 20110 | |
615 | 416.144 | 20120 | |
614 | 417.146 | 20130 | |
613 | 418.145 | 20140 | |
612 | 419.149 | 20150 | |
611 | 418.158 | 20160 | |
610 | 418.179 | 20170 | |
609 | 418.186 | 20180 | |
608 | 418.199 | 20190 | |
607 | 418.198 | 20200 | |
606 | 418.210 |
文理科一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 | |
670以上 | 3 | 3 | |
669 | 2 | 4 | |
668 | 1 | 5 | |
667 | 7 | 8 | |
666 | 9 | 10 | |
665 | 11 | 12 | |
664 | 13 | 14 | |
663 | 15 | 16 | |
662 | 17 | 18 | |
661 | 19 | 20 | |
660 | 21 | 23 | |
659 | 24 | 25 | |
658 | 26 | 28 | |
657 | 29 | 30 | |
656 | 32 | 33 | |
655 | 34 | 35 | |
654 | 36 | 37 | |
653 | 38 | 39 | |
652 | 40 | 41 | |
651 | 42 | 43 | |
650 | 44 | 45 | |
649 | 47 | 51 | |
648 | 53 | 56 | |
647 | 57 | 61 | |
646 | 62 | 63 | |
645 | 64 | 65 | |
644 | 71 | 72 | |
643 | 73 | 75 | |
642 | 76 | 78 | |
641 | 79 | 80 | |
640 | 82 | 83 | |
639 | 84 | 86 | |
638 | 87 | 89 | |
637 | 90 | 91 | |
636 | 92 | 93 | |
635 | 94 | 95 | |
634 | 96 | 101 | |
633 | 102 | 112 | |
632 | 103 | 113 | |
631 | 114 | 115 | |
630 | 116 | 117 | |
629 | 118 | 119 | |
628 | 120 | 125 | |
627 | 126 | 128 | |
626 | 129 | 135 | |
625 | 136 | 139 | |
624 | 140 | 150 | |
623 | 151 | 155 | |
622 | 160 | 166 | |
621 | 170 | 178 | |
620 | 180 | 189 | |
619 | 190 | 200 | |
618 | 210 | 212 | |
617 | 220 | 230 | |
616 | 231 | 240 | |
615 | 250 | 256 | |
614 | 260 | 270 | |
613 | 271 | 281 | |
612 | 282 | 291 | |
611 | 300 | 330 | |
610 | 399 | 388 | |
609 | 399 | 400 | |
608 | 410 | 477 | |
607 | 498 | 501 | |
606 | 500 | 555 | |
605 | 597 | 585 | |
604 | 600 | 609 | |
603 | 610 | 6100 | |
602 | 612 | 6130 | |
601 | 614 | 6280 | |
600 | 630 | 6360 | |
599 | 720 | 7402 | |
598 | 706 | 7500 | |
597 | 800 | 8152 | |
596 | 850 | 8110 | |
595 | 8158 | 8635 | |
594 | 900 | 9000 | |
593 | 999 | 10000 | |
592 | 1010 | 10450 | |
591 | 1054 | 10901 | |
590 | 1107 | 11188 | |
589 | 1108 | 11370 | |
588 | 1104 | 11480 | |
587 | 1105 | 11700 | |
586 | 1103 | 11888 | |
585 | 11 |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/high/462038.html