2011年浙江大学录取分数线
2024-01-14 21:57:37 阅读 : 次
2011年浙江大学录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 684 | 658 | 653 | |
天津 | 672 | 665 | 641 | |
河北 | 680 | 660 | 648 | |
山西 | 670 | 659 | 637 | |
内蒙古 | 669 | 633 | 629 | |
辽宁 | 666 | 649 | 646 | |
吉林 | 675 | 636 | 632 | |
黑龙江 | 678 | 640 | 628 | |
上海 | 557 | 545 | 538 | |
江苏 | 359 | 339 | 331 | |
浙江 | 898 | 865 | 856 | |
安徽 | 863 | 873 | 847 | |
福建 | 882 | 830 | 822 | |
江西 | 893 | 819 | 811 | |
山东 | 843 | 823 | 817 | |
河南 | 909 | 821 | 815 | |
湖北 | 914.5 | 818 | 814 | |
湖南 | 920.5 | 810 | 812 | |
广东 | 832.5 | 820 | 816 | |
广西 | 827.5 | 813 | 825 | |
海南 | 956.5 | 969.5 | 978.5 | |
重庆 | 935.5 | 824 | 826 | |
四川 | 940.2 | 834 | 827 | |
贵州 | 811.5 | 844 | 850 | |
云南 | 876 | 877 | 879 | |
西藏 | 741.4 | 799 | 750 | |
陕西 | 739.2 | 742 | 743 | |
甘肃 | 724.2 | 741 | 720 | |
青海 | 714.8 | 700 | 650 | |
宁夏 | 623.6 | 619.53 | 617.57 | |
新疆 | 614.9 | 618.09 | 616.56 | |
浙大简介
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,是教育部直属全国重点大学,位列国家首批“211工程”、“985工程”。
学校创建于1897年,初名求是书院,1914年停办。1928年于求是书院旧址新建国立浙江大学。1937年举校西迁,在遵义、湄潭等地办学,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入中国科学院和其他高校,主体部分在杭州重组为若干所院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新的浙江大学。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313359.html