2012年中国大学排名
2024-01-27 18:02:06 阅读 : 次
摘要
2012年中国大学排名(校友会版)
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 | |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 | |
3 | 浙江大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 | |
4 | 上海交通大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 | |
5 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 | |
6 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 | |
7 | 中国科学技术大学 | 7 | 8★ | 世界一流大学 | |
8 | 中国人民大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 | |
9 | 天津大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 | |
10 | 武汉大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 | |
11 | 华中科技大学 | 11 | 8★ | 世界一流大学 | |
12 | 西安交通大学 | 12 | 8★ | 世界一流大学 | |
13 | 吉林大学 | 13 | 8★ | 世界一流大学 | |
14 | 山东大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 | |
15 | 中山大学 | 15 | 8★ | 世界一流大学 | |
16 | 南开大学 | 16 | 8★ | 世界一流大学 | |
17 | 四川大学 | 17 | 8★ | 世界一流大学 | |
18 | 同济大学 | 18 | 8★ | 世界一流大学 | |
19 | 厦门大学 | 19 | 8★ | 世界一流大学 | |
20 | 北京航空航天大学 | 20 | 8★ | 世界一流大学 | |
21 | 东南大学 | 21 | 8★ | 世界一流大学 | |
22 | 华南理工大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
23 | 大连理工大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
24 | 华东师范大学 | 24 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
25 | 中南大学 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
26 | 兰州大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
27 | 电子科技大学 | 27 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
28 | 湖南大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
29 | 重庆大学 | 29 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
30 | 西北工业大学 | 30 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
31 | 哈尔滨工程大学 | 31 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
32 | 河海大学 | 32 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
33 | 江南大学 | 33 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
34 | 南京农业大学 | 34 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
35 | 武汉理工大学 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
36 | 郑州大学 | 36 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
37 | 西南交通大学 | 37 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
38 | 华中师范大学 | 38 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
39 | 苏州大学 | 39 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
40 | 华中农业大学 | 40 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
41 | 中南财经政法大学 | 41 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
42 | 西安电子科技大学 | 42 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
43 | 福州大学 | 44 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
44 | 合肥工业大学 | 45 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
45 | 南昌大学 | 46 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
46 | 河南大学 | 47 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
47 | 云南大学 | 48 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
48 | 安徽大学 | 49 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
49 | 暨南大学 | 50 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
50 |
2012年中国大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 | |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 | |
3 | 浙江大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 | |
4 | 上海交通大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 | |
5 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 | |
6 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 | |
7 | 武汉大学 | 7 | 8★ | 世界一流大学 | |
8 | 华中科技大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 | |
9 | 西安交通大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 | |
10 | 吉林大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 | |
11 | 中山大学 | 12 | 8★ | 世界一流大学 | |
12 | 南开大学 | 13 | 8★ | 世界一流大学 | |
13 | 山东大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 | |
14 | 四川大学 | 15 | 8★ | 世界一流大学 | |
15 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 8★ | 世界一流大学 | |
16 | 同济大学 | 17 | 8★ | 世界一流大学 | |
17 | 厦门大学 | 18 | 8★ | 世界一流大学 | |
18 | 东南大学 | 19 | 8★ | 世界一流大学 | |
19 | 北京航空航天大学 | 20 | 8★ | 世界一流大学 | |
20 | 中南大学 | 21 | 8★ | 世界一流大学 | |
21 | 西北工业大学 | 22 | 8★ | 世界一流大学 | |
22 | 大连理工大学 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
23 | 电子科技大学 | 24 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
24 | 湖南大学 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
25 | 华南理工大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
26 | 重庆大学 | 27 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
27 | 兰州大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
28 | 华东师范大学 | 29 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
29 | 中国农业大学 | 30 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
30 | 东北大学 | 31 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
31 | 郑州大学 | 32 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
32 | 苏州大学 | 33 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
33 | 南京师范大学 | 34 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
34 | 华中师范大学 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
35 | 河海大学 | 36 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
36 | 江南大学 | 37 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
37 | 华中农业大学 | 38 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
38 | 西安电子科技大学 | 39 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
39 | 西南交通大学 | 40 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
40 | 云南大学 | 41 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
41 | 南昌大学 | 42 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
42 | 上海财经大学 | 43 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
43 | 天津大学 | 44 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
44 | 太原理工大学 | 45 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
45 | 哈尔滨工程大学 | 46 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
46 | 华东理工大学 | 47 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
47 | 合肥工业大学 | 48 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
49 | 武汉理工大学 | 49 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
50 | 暨南大学 | 50 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
校友会中国大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 | |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 | |
3 | 浙江大学 | 3 | 8★ | 世界一流大学 | |
4 | 上海交通大学 | 4 | 8★ | 世界一流大学 | |
5 | 南京大学 | 5 | 8★ | 世界一流大学 | |
6 | 复旦大学 | 6 | 8★ | 世界一流大学 | |
7 | 中国科学技术大学 | 7 | 8★ | 世界一流大学 | |
8 | 中国人民大学 | 8 | 8★ | 世界一流大学 | |
9 | 天津大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 | |
10 | 吉林大学 | 10 | 8★ | 世界一流大学 | |
11 | 山东大学 | 12 | 8★ | 世界一流大学 | |
12 | 武汉大学 | 13 | 8★ | 世界一流大学 | |
13 | 华中科技大学 | 14 | 8★ | 世界一流大学 | |
14 | 西安交通大学 | 15 | 8★ | 世界一流大学 | |
15 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 8★ | 世界一流大学 | |
16 | 中山大学 | 17 | 8★ | 世界一流大学 | |
17 | 南开大学 | 18 | 8★ | 世界一流大学 | |
18 | 四川大学 | 19 | 8★ | 世界一流大学 | |
19 | 同济大学 | 20 | 8★ | 世界一流大学 | |
20 | 厦门大学 | 21 | 8★ | 世界一流大学 | |
21 | 北京航空航天大学 | 22 | 8★ | 世界一流大学 | |
22 | 东南大学 | 23 | 8★ | 世界一流大学 | |
23 | 华南理工大学 | 24 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
24 | 大连理工大学 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
25 | 华东师范大学 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
26 | 电子科技大学 | 27 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
27 | 湖南大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
28 | 兰州大学 | 29 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
29 | 中南大学 | 30 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
30 | 重庆大学 | 31 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
31 | 西北工业大学 | 32 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
32 | 郑州大学 | 33 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
33 | 西南交通大学 | 34 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
34 | 暨南大学 | 35 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
35 | 河海大学 | 36 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
36 | 江南大学 | 37 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
37 | 南京农业大学 | 38 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
38 | 西安电子科技大学 | 39 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
39 | 苏州大学 | 40 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
40 | 福州大学 | 41 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
41 | 华中农业大学 | 42 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
42 | 东北大学 | 43 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
43 | 合肥工业大学 | 44 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
44 | 武汉理工大学 | 45 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
45 | 华中师范大学 | 46 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
46 | 中南财经政法大学 | 47 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
47 | 河南大学 | 48 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
48 | 东华大学 | 49 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
49 | 南昌大学 | 50 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
50 | 陕西师范大学 | 51 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313475.html