2012年北京大学录取分数线
2024-01-28 15:57:09 阅读 : 次
北京大学2012年录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 683 | 660 | 651 | |
天津 | 674 | 665 | 642 | |
河北 | 707 | 648 | 649 | |
山西 | 678 | 647 | 646 | |
内蒙古 | 694 | 637 | 636 | |
辽宁 | 811 | 640 | 638 | |
吉林 | 759 | 633 | 632 | |
黑龙江 | 763 | 639 | 629 | |
上海 | 600 | 594 | 586 | |
江苏 | 3010 | 2812 | 2813 | |
浙江 | 650 | 699 | 695 | |
安徽 | 773 | 679 | 680 | |
福建 | 700 | 696 | 688 | |
江西 | 720 | 690 | 689 | |
山东 | 666 | 698 | 697 | |
河南 | 739.15 | 721.25 | 714.5 | |
湖北 | 742.50 | 635.20 | 626.5 | |
湖南 | 843.35 | 645 | 640.5 | |
广东 | 828.18 | 631 | 618.5 | |
广西 | 834.19 | 627 | 624 | |
海南 | 866.14 | 800 | 857.5 | |
重庆 | 877.17 | 626 | 622 | |
四川 | 816.7 | 623 | 621 | |
贵州 | 932.8 | 634 | 616 | |
云南 | 913.6 | 644 | 655 | |
陕西 | 921.4 | 642 | 641 | |
北大简介
北京大学(Peking University),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,是一所以文理基础学科为主的综合性研究型全国重点大学。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313485.html
上一篇:2012年冬至
下一篇:2012年北京高考录取分数线?中医药大学历年分数