2012年清华大学录取分数线
2024-02-02 15:16:53 阅读 : 次
摘要
清华大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平研究型综合大学。下面是本站小编为大家整理的关于2012年清华大学录取分数线,希望对你有用!
2012年清华大学录取分数线
省份 | 理科 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 685 | 670 | 674 | |
天津 | 657 | 662 | 643 | |
河北 | 691 | 660 | 658 | |
山西 | 680 | 659 | 647 | |
内蒙古 | 678 | 637 | 636 | |
辽宁 | 650 | 677 | 648 | |
吉林 | 666 | 640 | 635 | |
黑龙江 | 679 | 638 | 628 | |
上海 | 509 | 508 | 504.5 | |
江苏 | 343 | 332 | 331 | |
浙江 | 699 | 697 | 695 | |
安徽 | 696 | 698 | 690 | |
福建 | 688 | 675 | 645 | |
江西 | 689 | 646 | 649 | |
山东 | 610 | 630 | 639 | |
河南 | 619 | 618 | 627 | |
湖北 | 615 | 614 | 625 | |
湖南 | 612 | 611 | 624 | |
广东 | 616 | 613 | 621 | |
广西 | 620 | 617 | 623 | |
海南 | 720 | 750 | 743 | |
重庆 | 629 | 622 | 626 | |
四川 | 633 | 644 | 655 | |
贵州 | 676 | 642 | 643 | |
云南 | 687 | 656 | 641 | |
陕西 | 685 | 657 | 652 | |
甘肃 | 686 | 651 | 63.5 | |
青海 | 654 | 653 | 62.5 | |
宁夏 | 6100 | 609 | 62.8 | |
新疆 | 6103 | 6109 | 61.8 | |
2011年清华大学录取分数线
清华大学2011年录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | ||
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/1046 | 425 | ||
天津 | 本科一批A段 | 普通类 | 695/1122 | 443 | ||
河北 | 本科一批 | 普通类 | 657/1620 | 430 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 普通类 | 642/1575 | 417 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 608/1267 | 359 | ||
辽宁 | 本科提前批 | 普通类 | 661/1347 | 362 | ||
吉林 | 本科一批A段 | 普通类 | 633/891 | 345 | ||
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 628/966 | 343 | ||
上海 | 本科提前批 | 普通类 | 581/24814 | 400 | ||
江苏 | 本科一批 | 普通类 | 381/39050 | 337 | ||
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 694/2477 | 497 | ||
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 650/1841 | 491 | ||
福建 | 本科一批 | 普通类 | 659/1171 | 435 | ||
江西 | 第一批本科 | 普通类 | 640/1181 | 451 | ||
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 639/2143 | 437 | ||
河南 | 本科一批 | 普通类 | 670/2357 | 509 | ||
湖北 | 本科一批 | 普通类 | 678/1929 | 509 | ||
湖南 | 本科一批 | 普通类 | 679/1807 | 509 | ||
广东 | 本科一批 | 普通类 | 680/2661 | 432 | ||
广西 | 本科一批 | 普通类 | 631/1161 | 365 | ||
海南 | 本科提前批B段 | 普通类 | 762/35563 | 563 | ||
重庆 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 688/1281 | 415 | ||
四川 | 本科一批 | 普通类 | 699/2785 | 598 | ||
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/1381 | 450 | ||
云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 700/1491 | 500 | ||
西藏 | 本科一批 | 普通类 | - | - | - | |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/1701 | 415 | ||
甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 642/941 | 415 | ||
青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 550/123 | 350 | ||
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/109 | 370 | ||
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313542.html