2013北京大学录取分数线
2024-02-10 07:56:45 阅读 : 次
摘要
北京大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高水平研究型综合大学。下面是本站小编为大家整理的关于2013北京大学录取分数线,供大家参考!
2013北京大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 人数 | |
2013 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 685 | 690 | 691 | 503 | 8 | |
2013 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 674 | 657 | 662 | 463 | 13 | |
2013 | 河北 | 理工 | 普通类 | 644 | 649 | 660 | 409 | 12 | |
2013 | 山西 | 理工 | 普通类 | 628 | 627 | 648 | 385 | 15 | |
2013 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 622 | 618 | 636 | 393 | 10 | |
2013 | 辽宁 | 理工 | 普通类 | 647 | 637 | 680 | 455 | 17 | |
2013 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 625 | 624 | 633 | 343 | 11 | |
2013 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 620 | 619 | 630 | 355 | 14 | |
2013 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 574.99 | 567.29 | 552.98 | 23 | ||
2013 | 江苏 | 理工 | 普通类 | 541.09 | 535.16 | 523.26 | 21 | ||
2013 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 701.50 | 707.5 | 710.00% | 42 | ||
2013 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 659 | 658 | 650 | 480 | 32 | |
2013 | 福建 | 理工 | 普通类 | 677 | 675 | 666 | 443 | 31 | |
2013 | 江西 | 理工 | 普通类 | 679 | 678 | 695 | 400 | 43 | |
2013 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 696 | 697 | 700 | 500 | 62 | |
2013 | 河南 | 理工 | 普通类 | 688 | 688 | 689 | 450 | 73 | |
2013 | 湖北 | 理工 | 普通类 | 676 | 675 | 685 | 380 | 63 | |
2013 | 湖南 | 理工 | 普通类 | 686 | 675 | 685 | 370 | 41 | |
2013 | 广东 | 理工 | 普通类 | 687 | 675 | 685 | 365 | 61 | |
2013 | 广西 | 理工 | 普通类 | 674 | 674 | 685 | 350 | 51 | |
2013 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 720 | 750 | 726.5 | 150 | - | |
2013 | 重庆 | 理工 | 普通类 | 6999 | 699 | 693 | 360 | 100 | |
2013 | 四川 | 理工 | 普通类 | 6985 | 698 | 690 | 345 | 83 | |
2013 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 6109 | 6108 | 692 | 330 | 91 | |
2013 | 云南 | 理工 | 普通类 | 6116 | 6120 | 694 | 333 | 82 | |
2013 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 6135 | 6130 | 684 | 300 | 101 | |
2013 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 6103 | 6102 | 608 | 270 | 104 | |
2013 | 青海 | 理工 | 普通类 | 6138 | 6123 | 607 | 200 | -1 | |
2013 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 6137 | 6119 | 6110 | 180 | -2 | |
2013 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 6140 | 6107 | 6113 | 105 | ||
北大简介
北京大学(PekingUniversity),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,是九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313632.html