2013大学录取分数线
2024-02-12 16:51:32 阅读 : 次
2013大学录取分数线(理科)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 平均分 | |
1015 | 北京邮电大学 | 理工 | 本科一批 | 533 | |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 本科一批 | 543 | |
1020 | 首都师范大学 | 理工 | 本科一批 | 530 | |
1021 | 北京林业大学 | 理工 | 本科一批 | 528 | |
1022 | 中国传媒大学 | 理工 | 本科一批 | 527 | |
1023 | 中央财经大学 | 理工 | 本科一批 | 526 | |
1024 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 本科一批 | 525 | |
1029 | 北京外国语大学 | 理工 | 本科一批 | 519 | |
1031 | 中国政法大学 | 理工 | 本科一批 | 517 | |
1032 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 516 | |
1035 | 天津工业大学 | 理工 | 本科一批 | 513 | |
1036 | 河北工程大学 | 理工 | 本科一批 | 512 | |
1038 | 燕山大学 | 理工 | 本科一批 | 509 | |
1039 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 本科一批 | 508 | |
1040 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 本科一批 | 507 | |
1041 | 大连交通大学 | 理工 | 本科一批 | 506 | |
1042 | 东北石油大学 | 理工 | 本科一批 | 504 | |
1043 | 吉林化工学院 | 理工 | 本科一批 | 502 | |
1044 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 本科一批 | 501 | |
1045 | 上海海事大学 | 理工 | 本科一批 | 500 | |
1046 | 南京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 495 | |
1047 | 江苏科技大学 | 理工 | 本科一批 | 494 | |
1048 | 浙江工业大学 | 理工 | 本科一批 | 493 | |
1049 | 安徽医科大学 | 理工 | 本科一批 | 492 | |
1055 | 福建农林大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1056 | 江西农业大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1057 | 南昌航空大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1058 | 华东交通大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1059 | 河南财经政法大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1060 | 武汉纺织大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1061 | 中南财经政法大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1062 | 湖南中医药大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1063 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1064 | 广西民族大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1065 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1066 | 重庆工商大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1067 | 四川轻化工大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1068 | 成都信息工程大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1069 | 贵州理工学院 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1070 | 云南经济管理学院 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1071 | 兰州交通大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1072 | 西安汽车职业大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1073 | 陕西理工大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1074 | 宁夏师范学院 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1075 | 新疆工程学院 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1076 | 青海民族大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1077 | 山东第一医科大学 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1078 | 湖北医药学院 | 理工 | 本科一批 | 491 | |
1079 |
2013大学录取分数线(文科)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | |
1001 | 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 627/1025 | 663 | |
1002 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624/1117 | 654 | |
1003 | 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626/1235 | 685 | |
1004 | 北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/1432 | 643 | |
1005 | 北京工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1636 | 569 | |
1006 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/2030 | 594 | |
1007 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/2396 | 570 | |
1008 | 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2842 | 567 | |
1009 | 北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/3395 | 555 | |
1010 | 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/3877 | 556 | |
1013 | 北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/4122 | 556 | |
1015 | 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/4540 | 547 | |
1018 | 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4905 | 543 | |
1019 | 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/5207 | 548 | |
1021 | 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/5337 | 546 | |
1022 | 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/2970 | 544 | |
1023 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/5172 | 539 | |
1024 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/6201 | 534 | |
1025 | 北京语言大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/6302 | 531 | |
1026 | 中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/7403 | 529 | |
1027 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/8404 | 529 | |
1028 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/3103 | 529 | |
1029 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/3120 | 529 | |
1030 | 中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/4130 | 529 | |
1031 | 南京信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/8309 | 529 | |
1032 | 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9461 | 529 | |
1033 | 江南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9306 | 529 | |
1034 | 苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9273 | 529 | |
1035 | 上海海事大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 5 |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313662.html