2013年清华大学录取分数线
2024-03-01 16:56:23 阅读 : 次
摘要
清华大学,简称清华,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”。下面是本站小编为大家整理的关于2013年清华大学录取分数线,希望对你有用!
2013年清华大学录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 686 | 655 | 642 | |
天津 | 674 | 663 | 650 | |
河北 | 691 | 648 | 659 | |
山西 | 658 | 646 | 649 | |
内蒙古 | 660 | 637 | 636 | |
辽宁 | 709 | 678 | 647 | |
吉林 | 666 | 639 | 635 | |
黑龙江 | 710 | 645 | 633 | |
上海 | 626 | 625 | 621 | |
江苏 | 388 | 380 | 370 | |
浙江 | 761.12 | 764.13 | 762.14 | |
安徽 | 759.15 | 743.16 | 735.17 | |
福建 | 776.18 | 727.19 | 715.8 | |
江西 | 790.20 | 720.30 | 724.9 2 | |
山东 | 800.103 | 820.0 389 | ||
河南 | 810.301 | 831.0 196 | ||
湖北 | 841.104 | 852.1 | 860.5 | |
湖南 | 875.102 | 882.0 697 | ||
广东 | 909.105 | 914.0 498 | ||
广西 | 921.209 | 939.0 595 | ||
海南 | 940.907 | 996.0 731 | ||
重庆 | 1009.306 | 1018.0 1032 | ||
四川 | 1022.911 | 1032.4 050 | ||
贵州 | 1041.608 | 1061.423 | ||
云南 | 1058.20 | 1071.827 | ||
陕西 | 1082.728 | 1102.342 | ||
甘肃 | 1092.629 | 1134.422 | ||
青海 | 1124.624 | 1156.457 | ||
宁夏 | 1163.652 | 1174.861 | ||
新疆 | 1183.753 | 1144.363 | ||
2012年清华大学录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
北京 | 本科一批 | 687 | 678 | 651 | 595 | |
天津 | 本科一批A段 | 694 | 672 | 663 | 609 | |
河北 | 本科一批 | 643 | 659 | 649 | 588 | |
山西 | 本科一批A段 | 639 | 638 | 636 | 588 | |
内蒙古 | 本科一批 | 633 | 629 | 625 | 589 | |
辽宁 | 本科一批 | 670 | 648 | 646 | 600 | |
吉林 | 本科一批A段 | 637 | 628 | 627 | 599 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 632 | 624 | 623 | 597 | |
上海 | 本科批 | 574 | 563 | 580 | 400 | |
江苏 | 本科一批 | 341 | 331 | 321 | 405 | |
浙江 | 本科提前批 | 696 | 700 | 743 | 590 | |
安徽 | 本科一批 | 647 | 626 | 622 | 598 | |
福建 | 本科一批 | 635 | 619 | 617 | 579 | |
江西 | 本科一批 | 630 | 620 | 616 | 577 | |
山东 | 本科一批 | 645 | 614 | 612 | 576 | |
河南 | 本科一批 | 618 | 615 | 613 | 575 | |
湖北 | 本科一批 | 611 | 610 | 610 | 585 | |
湖南 | 本科一批 | 655 | 644 | 642 | 586 | |
广东 | 本科一批 | 650 | 609 | 608 | 587 | |
广西 | 本科一批 | 643 | 607 | 641 | 594 | |
海南 | 本科批 | 750 | 720 | 737.5 | 843 | |
重庆 | 本科一批 | 650 | 630.5 | 619.83 | 572 | |
四川 | 本科一批 | 666 | 620.2 | 618.05 | 591 | |
贵州 | 本科一批 | 652 | 614.04 | 612.06 | 593 | |
云南 | 本科一批 | 661 | 613.03 | 611.01 | 592 | |
陕西 | 本科一批 | 651 | 615.02 | 610.53 | 581 | |
甘肃 | 本科一批 | 654 | 617.82 | 616.71 | 5100 | |
青海 | 本科一段 | 6十九 | 69.3 | 64.8 | 500 | |
宁夏 | 本科一批 | 6十五 | 69.4 | 68.8 | 480 | |
新疆 | 本科一批 | 6十八 | 68.4 | 67.8 | 450 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313811.html