2013浙江大学分数线
2024-03-08 12:25:49 阅读 : 次
摘要
浙江大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平研究型综合大学。下面是本站小编为大家整理的2013浙江大学分数线,供大家参考!
2013浙江大学分数线
2013年浙江大学录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 本科提前批A段 | 综合改革 | 653 | 636 | 644 | |
天津 | 本科提前批A段 | 综合改革 | 662 | 633 | 635 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 608 | 598 | 591 | |
山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 587 | 559 | 570 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 574 | 549 | 545 | |
辽宁 | 本科提前批 | 综合改革 | 618 | 613 | 612 | |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 563 | 546 | 540 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 569 | 547 | 544 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 507.5 | 505.5 | 501.5 | |
江苏 | 本科一批 | 物理必选 | 390.5 | 379.5 | 388.5 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 674 | 679 | 668 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 600 | 599 | 595 | |
福建 | 本科一批 | 理工 | 597 | 588 | 589 | |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 596 | 580 | 590 | |
山东 | 本科提前批 | 综合改革 | 611 | 630 | 610 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 617 | 619 | 614 | |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 622 | 620 | 616 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 621 | 623 | 615 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 578 | 577 | 575 | |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 743 | 733.6 | 726.4 | |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 627 | 625 | 624 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 629 | 628 | 626 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 542 | 548 | 534 | |
云南 | 一本 | 理工 | 631 | 632 | 641 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 576 | 561 | 551 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 550 | 543 | 542 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 500 | 480 | 486 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 594 | 562 | 552 | |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 585 | 563 | 553 | |
2012年浙江大学录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 | |
北京 | 本科批 | 普通类 | 627/1048 | 425 | 综合改革 | |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 653/1577 | 463 | 综合改革 | |
河北 | 本科一批 | 普通类 | 638/1766 | 509 | 历史类 | |
山西 | 第一批本科A类 | 普通类 | 598/1820 | 491 | 理科 | |
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 587/1231 | 458 | 理科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 630/1347 | 362 | 物理类 | |
吉林 | 本科一批A段 | 普通类 | 571/8511 | 443 | 理科 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 570/1635 | 450 | 理科 | |
上海 | 本科批 | 普通类 | 401/20532 | 400 | 综合改革 | |
江苏 | 本科一批 | 普通类 | 393/269629 | 337 | 首选物理,再选不限 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 671/35269 | 497 | 综合改革 | |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 602/32359 | 519 | 理科 | |
福建 | 本科一批 | 普通类 | 600/1499 | 475 | 物理类 | |
江西 | 第一批本科 | 普通类 | 556/2143 | 528 | 理科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 624/2295 | 437 | 综合改革 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 634/3384 | 568 | 理科 | |
湖北 | 本科一批 | 普通类 | 678/1701 | 509 | 物理类 | |
湖南 | 本科一批 | 普通类 | 680/1581 | 576 | 物理类 | |
广东 | 本科一批 | 普通类 | 679/1691 | 500 | 物理类 | |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 561/40609 | 480 | 理科 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 643/5471 | 471 | 综合改革 | |
重庆 | 本科一批 | 普通类 | 690/1161 | 415 | 物理类 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 688/1751 | 589 | 理科 | |
贵州 | 第一批本科 | 普通类 | 550/16807 | 475 | 理科 | |
云南 | 一本 | 普通类 | 642/12701 | 586 | 理科 | |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 594/12841 | 475 | 理科 | |
甘肃 | 本科一批 | 普通类 | 574/9373 | 475 | 理科 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | - | 370 | 理工 | |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 572/6391 | 415 | 理科 | |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 562/8781 | 415 | 理科 | |
点击查看:2012年浙江大学录取分数线
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313890.html