2014中国大学排行榜
2024-03-11 17:27:42 阅读 : 次
摘要
近日,艾瑞深中国校友会网编写完成、科学出版社即将出版的《2014中国大学评价研究报告高考志愿填报指南(校友会版)》发布2014中国最好大学排行榜100强。清华大学雄居榜首,北京大学名列第二,浙江大学位居第三。
在最新公布的2014中国最好大学排行榜100强中,清华大学问鼎全国第一,北京大学位列第二,浙江大学排名第三。
2014中国大学排行榜前100名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 | ||
1 | 北京大学 | 1 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
2 | 清华大学 | 2 | 99.98 | 96.67 | 99.83 | 99.76 | 98.84 | |
3 | 浙江大学 | 3 | 99.65 | 98.33 | 97.28 | 98.46 | 99.54 | |
4 | 上海交通大学 | 4 | 98.75 | 96.43 | 96.18 | 98.99 | 96.54 | |
5 | 南京大学 | 5 | 98.611 | 95.17 | 95.99 | 96.73 | 95.54 | |
6 | 复旦大学 | 6 | 98.512 | 94.29 | 95.76 | 96.34 | 95.44 | |
7 | 武汉大学 | 7 | 97.513 | 94.67 | 94.83 | 94.46 | 95.23 | |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 97.415 | 94.30 | 93.85 | 93.23 | 90.49 | |
9 | 华中科技大学 | 9 | 97.309 | 93.78 | 93.65 | 93.42 | 90.33 | |
10 | 中国人民大学 | 10 | 96.914 | 93.55 | 93.33 | 92.67 | 90.66 | |
11 | 天津大学 | 11 | 96.893 | 92.56% | 92.73% | 92.42% | 90.56 | |
12 | 北京师范大学 | 12 | 95.898 | 92.99 | 92.89% | 91.97% | 91.49 | |
13 | 西安交通大学 | 13 | 95.688 | 91.58% | 91.71% | 91.65% | 90.23 | |
14 | 吉林大学 | 14 | 95.306 | 91.34% | 91.20% | 91.26 | ||
15 | 山东大学 | 15 | 94.932 | 90.9% | 90.810% | 91.04 | ||
16 | 四川大学 | 16 | 94.704 | 90.785% | 91.125% | 90.04 | ||
17 | 中南大学 | 17 | 94.545 | 90.115% | 91.875% | 90.50 | ||
18 | 大连理工大学 | 18 | 93.948 | 90.1% | 92.080% | 91.00 | ||
19 | 华南理工大学 | 19 | 93.933 | 90.2% | 92.130% | 92.00 | ||
20 | 电子科技大学 | 20 | 93.931 | 90.5% | 92.250% | 93.00 | ||
21 | 重庆大学 | 21 | 93.927 | 90.3% | 92.340% | 94.00 | ||
22 | 北京航空航天大学 | 22 | 93.925 | 90.60% | 92.970% | 93.05 | ||
23 | 兰州大学 | 23 | 93.924 | 89.20% | 93.190% | 97.00 | ||
24 | 湖南大学 | 24 | 93.930 | 89.499% | 93.295% | 96.00 | ||
25 | 西北工业大学 | 25 | 93.902 | 89.335% | 94.1100% | 95.00 | ||
2014中国最好大学排名前十名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 | |
1 | 北京大学 | 1 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2 | 清华大学 | 2 | 99.78 | 99.96 | 99.83 | 99.26 | |
3 | 浙江大学 | 3 | 98.75 | 96.44 | 98.87 | 98.28 | |
4 | 上海交通大学 | 4 | 96.511 | 95.17 | 98.33 | 97.18 | |
5 | 南京大学 | 5 | 95.413 | 94.25 | 97.33 | 96.16 | |
6 | 复旦大学 | 6 | 94.314 | 93.23 | 95.76 | 95.19 | |
7 | 武汉大学 | 7 | 93.309 | 92.29 | 95.36 | 95.98 | |
8 | 华中科技大学 | 8 | 92.904 | 91.97 | 94.76 | 90.40 | |
9 | 中国人民大学 | 9 | 92.808 | 91.87 | 94.43 | 90.60 | |
10 | 天津大学 | 10 | 92.706 | 91.78 | 93.86 | 89.80 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313924.html