2013中国大学排行榜
2024-02-07 20:21:42 阅读 : 次
2013中国大学排行榜
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 | |
2 | 清华大学 | 99.95 | 8★ | 世界一流大学 | |
3 | 浙江大学 | 98.84 | 8★ | 世界一流大学 | |
4 | 上海交通大学 | 97.87 | 8★ | 世界一流大学 | |
5 | 南京大学 | 97.56 | 8★ | 世界一流大学 | |
6 | 复旦大学 | 97.312 | 8★ | 世界一流大学 | |
7 | 中国科学技术大学 | 96.321 | 8★ | 世界一流大学 | |
8 | 中国人民大学 | 95.313 | 8★ | 世界一流大学 | |
9 | 天津大学 | 95.29 | 8★ | 世界一流大学 | |
10 | 武汉大学 | 95.011 | 8★ | 世界一流大学 | |
11 | 华中科技大学 | 94.906 | 8★ | 世界一流大学 | |
12 | 西安交通大学 | 94.709 | 8★ | 世界一流大学 | |
13 | 吉林大学 | 94.414 | 8★ | 世界一流大学 | |
14 | 山东大学 | 94.30 | 8★ | 世界一流大学 | |
15 | 中山大学 | 93.18 | 8★ | 世界一流大学 | |
16 | 南开大学 | 93.023 | 8★ | 世界一流大学 | |
17 | 四川大学 | 92.905 | 8★ | 世界一流大学 | |
18 | 同济大学 | 92.803 | 8★ | 世界一流大学 | |
19 | 厦门大学 | 92.802 | 8★ | 世界一流大学 | |
20 | 北京航空航天大学 | 92.404 | 8★ | 世界一流大学 | |
21 | 东南大学 | 92.307 | 8★ | 世界一流大学 | |
22 | 哈尔滨工业大学 | 92.208 | 8★ | 世界一流大学 | |
23 | 西北工业大学 | 92.125 | 8★ | 世界一流大学 | |
24 | 华南理工大学 | 91.199 | 8★ | 世界一流大学 | |
25 | 大连理工大学 | 91.094 | 8★ | 世界一流大学 | |
26 | 电子科技大学 | 90.993 | 8★ | 世界一流大学 | |
27 | 重庆大学 | 90.899 | 8★ | 世界一流大学 | |
28 | 兰州大学 | 90.795 | 8★ | 世界一流大学 | |
29 | 湖南大学 | 90.687 | 8★ | 世界一流大学 | |
30 | 郑州大学 | 90.598 | 8★ | 世界一流大学 | |
31 | 东北大学 | 90.488 | 8★ | 世界一流大学 | |
32 | 华东师范大学 | 90.485 | 8★ | 世界一流大学 | |
33 | 苏州大学 | 90.483 | 8★ | 世界一流大学 | |
34 | 华中师范大学 | 90.479 | 8★ | 世界一流大学 | |
35 | 中南财经政法大学 | 90.478 | 8★ | 世界一流大学 | |
36 | 暨南大学 | 90.477 | 8★ | 世界一流大学 | |
37 | 武汉理工大学 | 90.475 | 8★ | 世界一流大学 | |
38 | 西南交通大学 | 90.473 | 8★ | 世界一流大学 | |
39 | 云南大学 | 90.462 | 8★ | 世界一流大学 | |
40 | 河南大学 | 90.458 | 8★ | 世界一流大学 | |
41 | 南京农业大学 | 90.451 | 8★ | 世界一流大学 | |
42 | 合肥工业大学 | 90.448 | 8★ | 世界一流大学 | |
43 | 福州大学 | 90.447 | 8★ | 世界一流大学 | |
44 | 华中农业大学 | 90.445 | 8★ | 世界一流大学 | |
45 | 西安电子科技大学 | 90.449 | 8★ | 世界一流大学 | |
46 | 河海大学 | 90.450 | 8★ | 世界一流大学 | |
47 | 江南大学 | 90.453 | 8★ | 世界一流大学 | |
48 | 南昌大学 | 90.452 | 8★ | 世界一流大学 | |
49 | 广西大学 | 90.4 |
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 | |
2 | 清华大学 | 99.53 | 8★ | 世界一流大学 | |
3 | 浙江大学 | 96.47 | 8★ | 世界一流大学 | |
4 | 上海交通大学 | 93.65 | 8★ | 世界一流大学 | |
5 | 南京大学 | 93.18 | 8★ | 世界一流大学 | |
6 | 复旦大学 | 92.613 | 8★ | 世界一流大学 | |
7 | 中国科学技术大学 | 92.22 | 8★ | 世界一流大学 | |
8 | 中国人民大学 | 91.928 | 8★ | 世界一流大学 | |
9 | 天津大学 | 91.723 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
10 | 武汉大学 | 91.609 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
11 | 华中科技大学 | 91.506 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
12 | 西安交通大学 | 91.407 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
13 | 吉林大学 | 91.304 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
14 | 山东大学 | 91.202 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
15 | 中山大学 | 90.903 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
16 | 南开大学 | 90.801 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
17 | 哈尔滨工业大学 | 90.705 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
18 | 四川大学 | 90.664 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
19 | 北京师范大学 | 90.584 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
20 | 北京航空航天大学 | 90.457 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
21 | 厦门大学 | 90.447 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
22 | 西北工业大学 | 90.437 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
23 | 大连理工大学 | 90.433 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
24 | 华南理工大学 | 90.425 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
25 | 电子科技大学 | 90.385 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
26 | 湖南大学 | 90.345 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
27 | 重庆大学 | 90.331 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
28 | 兰州大学 | 90.329 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
29 | 华东师范大学 | 90.308 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
30 | 华中师范大学 | 90.307 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 | |
2 | 清华大学 | 99.63 | 8★ | 世界一流大学 | |
3 | 浙江大学 | 96.74 | 8★ | 世界一流大学 | |
4 | 上海交通大学 | 95.95 | 8★ | 世界一流大学 | |
5 | 南京大学 | 95.86 | 8★ | 世界一流大学 | |
6 | 复旦大学 | 95.26 | 8★ | 世界一流大学 | |
7 | 中国科学技术大学 | 94.810 | 8★ | 世界一流大学 | |
8 | 中国人民大学 | 94.25 | 8★ | 世界一流大学 | |
9 | 南开大学 | 93.09 | 8★ | 世界一流大学 | |
10 | 中山大学 | 92.99 | 8★ | 世界一流大学 | |
11 | 北京航空航天大学 | 91.19 | 8★ | 世界一流大学 | |
12 | 武汉大学 | 90.90 | 8★ | 世界一流大学 | |
13 | 华中科技大学 | 90.804 | 8★ | 世界一流大学 | |
14 | 西安交通大学 | 90.703 | 8★ | 世界一流大学 | |
15 | 吉林大学 | 90.607 | 8★ | 世界一流大学 | |
16 | 山东大学 | 90.457 | 8★ | 世界一流大学 | |
17 | 四川大学 | 90.358 | 8★ | 世界一流大学 | |
18 | 同济大学 | 90.306 | 8★ | 世界一流大学 | |
19 | 厦门大学 | 90.302 | 8★ | 世界一流大学 | |
20 | 天津大学 | 90.301 | 8★ | 世界一流大学 | |
21 | 华南理工大学 | 90.285 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
22 | 大连理工大学 | 90.261 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
23 | 中南大学 | 90.251 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
24 | 西北工业大学 | 90.231 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
25 | 电子科技大学 | 90.228 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
26 | 重庆大学 | 90.227 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
27 | 兰州大学 | 90.205 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
28 | 湖南大学 | 90.163 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
29 | 郑州大学 | 90.162 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
30 | 东北大学 | 90.132 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
31 | 苏州大学 | 90.133 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
32 | 武汉理工大学 | 90.134 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
33 | 西南交通大学 | 90.135 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
34 | 河海大学 | 90.137 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
35 | 南京农业大学 | 90.136 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
36 | 华中师范大学 | 90.138 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
37 | 华中农业大学 | 90.139 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
38 | 中南财经政法大学 | 90.140 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
39 | 西安电子科技大学 | 90.141 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
40 | 南昌大学 | 90.143 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
41 | 云南大学 | 90.144 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
42 | 上海财经大学 | 90.145 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
43 | 华东理工大学 | 90.146 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
44 | 东华大学 | 90.147 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
45 | 哈尔滨工程大学 | 90.148 | 7★ | 世界知名高水平大学 | |
46 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
2013中国大学排行榜
尽在高考网微信公众号
2013中国大学排行榜
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313605.html
上一篇:2013中国大学排行榜(深圳大学全国大学排名)
下一篇:2013中山大学录取分数线