2013中山大学录取分数线
2024-02-07 21:51:41 阅读 : 次
2013中山大学录取分数线
中山大学2013年各省录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 本科一批 | 综合改革 | 610 | 604 | 603 | |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 628 | 599 | 592 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 625 | 587 | 571 | |
山西 | 本科一批B段 | 理工 | 559 | 548 | 549 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 538 | 529 | 527 | |
辽宁 | 本科批 | 综合改革 | 612 | 641 | 631 | |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 570 | 530 | 526 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 540 | 523 | 519 | |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 508 | 500 | 474 | |
江苏 | 本科一批 | 物理+化学 | 600 | 598 | 596 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 636 | 635 | 633 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 561 | 590 | 569 | |
福建 | 本科一批 | 理工 | 580 | 566 | 565 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 588 | 579 | 575 | |
山东 | 普通类一段 | 综合改革 | 624 | 622 | 621 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 613 | 614 | 611 | |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 597 | 589 | 595 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 616 | 617 | 615 | |
广东 | 本科提前批 | 历史+不限 | 620 | 618 | 632 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 578 | 577 | 576 | |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 650 | 639 | 637 | |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 568 | 567 | 546 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 634 | 645 | 644 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 541 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 550 | 553 | 542 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 572 | 561 | 551 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 574 | 562 | 552 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 450 | 480 | 485 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 586 | 571 | 563 | |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 594 | 5100 | 573 | |
一、2012年中山大学录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 本科提前批A段 | 综合改革 | 620 | 605 | 603 | |
天津 | 本科一批A段 | 综合改革 | 642 | 640 | 639 | |
河北 | 本科一批 | 历史类 | 621 | 618 | 617 | |
山西 | 本科一批A段 | 文史类 | 584 | 557 | 561 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文史类 | 588 | 548 | 549 | |
辽宁 | 本科提前批 | 物理类 | 612 | 611 | 610 | |
吉林 | 本科一批A段 | 文史类 | 574 | 547 | 546 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文史类 | 569 | 536 | 535 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 509 | 508 | 508 | |
江苏 | 本科一批 | 历史类 | 541 | 537 | 533 | |
浙江 | 本科第一批 | 综合改革 | 661 | 659 | 668 | |
安徽 | 本科一批 | 文史类 | 600 | 599 | 596 | |
福建 | 本科一批 | 历史类 | 651 | 624 | 616 | |
江西 | 本科一批 | 文史类 | 613 | 625 | 614 | |
山东 | 本科提前批 | 综合改革 | 629 | 628 | 627 | |
河南 | 本科一批 | 文史类 | 622 | 623 | 619 | |
湖北 | 本科一批 | 历史类 | 630 | 626 | 615 | |
湖南 | 本科一批 | 历史类 | 632 | 631 | 634 | |
广东 | 本科一批 | 历史类 | 638 | 645 | 644 | |
广西 | 本科一批 | 文史类 | 597 | 570 | 567 | |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 742 | 757.5 | 764.5 | |
重庆 | 本科一批 | 历史类 | 680 | 677 | 678 | |
四川 | 本科一批 | 文史类 | 690 | 679 | 689 | |
贵州 | 本科一批 | 文史类 | 550 | 598 | 595 | |
云南 | 本科一批 | 文史类 | 609 | 6100 | 693 | |
陕西 | 本科一批 | 文史类 | 586 | 587 | 585 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史类 | 572 | 563 | 562 | |
青海 | 本科一段 | 文史类 | 500 | 480 | 473 | |
宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 584 | 543 | 541 | |
新疆 | 本科一批 | 文史类 | 571 | 542 | 551 | |
二、2011年中山大学录取分数线
中山大学2011年各省录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | |
河北 | 本科提前批A段 | 普通类 | 626/12281 | 430 | |
山西 | 第一批本科A类 | 普通类 | 577/8149 | 489 | |
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 553/20852 | 417 | |
辽宁 | 本科提前批B段 | 普通类 | 607/8224 | 362 | |
吉林 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/1814 | 409 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/1615 | 365 | |
上海 | 本科普通批 | 普通类 | 461/- | 400 | |
江苏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 471/22510 | 372 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/32735 | 497 | |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/30813 | 491 | |
福建 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/49821 | 445 | |
江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584-69923 | 509 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 561-20980 | 437 | |
河南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623-69522 | 509 | |
湖北 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/8939 | 509 | |
湖南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632-40631 | 509 | |
广东 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 543-42987 | 432 | |
广西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/3478 | 411 | |
海南 | 本科提前批 | 普通类 | 681-8441 | 443 | |
重庆 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/9373 | 415 | |
四川 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665-106719 | 500 | |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/18074 | 470 | |
云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/3872 | 480 | |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/18871 | 476 | |
甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/10343 | 496 | |
青海 | 国家专项计划本科一段 | 普通类 | 550/4294 | 360 | |
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/5207 | 370 | |
本文地址:https://www.shumaav.com//jyuzs/university/313606.html